A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú teve uma renovação de 7 das 19 cadeiras do legislativo municipal.
Da atual legislatura, 3 vereadores não concorreram ao legislativo. Moacir Schmidt e Pedro Francez decidiram por não disputar e Leonardo Piruka concorreu a vice prefeito de Auri Pavoni do PSDB.
Quatro vereadores não conseguiram a reeleição. Roberto Júnior (PODE), Juliethe Nitz (PL), Joceli Nazari (Cidadania) e Aldemar Bola (PSDB), ficaram como primeiro suplente em seus partidos.
Entre os novos eleitos, 3 eram suplentes da eleição passada. Quatro são os novatos que irão trabalhar nos próximos 4 anos pelo Município de Balneário Camboriú.
Nas bancadas, o Podemos fez 4 vereadores. O MDB e o PL fizeram 3 vereadores cada e o PDT fez dois. O Cidadania, Republicanos, PSDB, PP, Novo e Patriota, fizeram um vereador cada.
Situação confortável para o governo reeleito, já que tem 12 das 19 cadeiras do legislativo para o próximo mandado.
Confira como ficará a legislatura 2021/2024
(Novos nomes em negrito)
| ELEITOS | PARTIDO | POSIÇÃO |
| ALESSANDRO TECO | REPUBLICANOS | OPOSIÇÃO |
| ANDERSON DOS SANTOS | PODE | SITUAÇÃO |
| ANDRE MEIRINHO | PP | OPOSIÇÃO |
| ARLINDO CRUZ | PSD | SITUAÇÃO |
| ASINIL MEDEIROS | PL | SITUAÇÃO |
| CRISTIANO | PL | SITUAÇÃO |
| DAVID LA BARRICA | PATRIOTA | SITUAÇÃO |
| EDUARDO ZANATTA | PDT | SITUAÇÃO |
| ELIZEU PEREIRA | MDB | OPOSIÇÃO |
| GELSON RODRIGUES | CIDADANIA | SITUAÇÃO |
| JULIANA PAVAN | PSDB | OPOSIÇÃO |
| KAKA FERNANDES | PODE | SITUAÇÃO |
| LUCAS GOTARDO | NOVO | OPOSIÇÃO |
| MARCELO ACHUTTI | MDB | OPOSIÇÃO |
| MARCOS KURTZ | PODE | SITUAÇÃO |
| NILSON PROBST | MDB | OPOSIÇÃO |
| OMAR TOMALIH | PODE | SITUAÇÃO |
| PATRICK MACHADO | PDT | SITUAÇÃO |
| VICTOR FORTE | PL | SITUAÇÃO |



