O Governo do Estado relatou que há um total de 4.332 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus em Santa Catarina. O número foi divulgado pelo secretário de Estado da Saúde, André Ribeiro, em pronunciamento nesta quinta-feira, 14. Desde o início da pandemia, 2.333 pessoas já se recuperaram da Covid-19 e 78 mortes foram causados pela doença. Com isso, a taxa de letalidade é de 1,8%.
Os dados fornecidos pelo estado ainda difere do divulgado das cidades. Confira a lista divulgada pelo estado e os números divulgados por algumas prefeituras.
Os cinco óbitos mais recentes são de três mulheres, de Criciúma (60 anos), Concórdia (55) e Navegantes (78), das quais apenas esta última tinha registro de comorbidades, além de dois homens, ambos moradores de Laguna, de 89 e 52 anos. O mais jovem tinha registro de comorbidades e faleceu na Bahia.
O número de municípios com casos confirmados é 163. As cidades de Anchieta, Cordilheira Alta, Entre Rios e Vargem passaram a fazer parte da lista. A maior quantidade de pacientes com Covid-19 está em Florianópolis, com 452 casos. Em seguida, estão Chapecó (428), Blumenau (382), Joinville (282), Criciúma (258), Concórdia (209), Balneário Camboriú (166), Itajaí (159), Navegantes (141) e Braço do Norte (107).
Desde o início da pandemia, 312 pessoas já tiveram alta de unidade de terapia intensiva (UTI) para leitos de enfermaria. Santa Catarina está com 124 pacientes internados em UTI nas redes pública e privada, entre casos confirmados de Covid-19 (74) e suspeitos (50). O Estado está com 501 leitos de UTI reservados para pessoas com infecção por coronavírus pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cuja ocupação é de 19,6%.
Municípios com casos confirmados:
*Dados fornecidos pelo município
| Abelardo Luz | 2 |
| Água Doce | 5 |
| Águas de Chapecó | 7 |
| Águas Mornas | 2 |
| Alto da Bela Vista | 2 |
| Anchieta | 3 |
| Anita Garibaldi | 1 |
| Antônio Carlos | 19 |
| Arabutã | 17 |
| Araquari | 13 |
| Araranguá | 22 |
| Armazém | 22 |
| Arvoredo | 3 |
| Aurora | 1 |
| Balneário Arroio do Silva | 8 |
| Balneário Barra do Sul | 3 |
| Balneário Camboriú * | 178 |
| Balneário Gaivota | 8 |
| Balneário Piçarras | 9 |
| Balneário Rincão | 3 |
| Barra Velha | 6 |
| Benedito Novo | 4 |
| Biguaçu | 9 |
| Blumenau * | 438 |
| Bombinhas | 1 |
| Botuverá | 5 |
| Braço do Norte | 107 |
| Brusque * | 71 |
| Caçador | 17 |
| Camboriú * | 84 |
| Campo Erê | 1 |
| Canelinha | 1 |
| Canoinhas | 7 |
| Capivari de Baixo | 18 |
| Catanduvas | 10 |
| Caxambu do Sul | 3 |
| Chapecó* | 441 |
| Cocal do Sul | 6 |
| Concórdia * | 329 |
| Cordilheira Alta | 1 |
| Coronel Freitas | 1 |
| Criciúma | 258 |
| Cunha Porã | 0 |
| Entre Rios | 1 |
| Faxinal dos Guedes | 8 |
| Florianópolis * | 463 |
| Forquilhinha | 8 |
| Fraiburgo | 10 |
| Garopaba | 2 |
| Garuva | 2 |
| Gaspar | 31 |
| Governador Celso Ramos | 21 |
| Grão Para | 1 |
| Gravatal | 24 |
| Guabiruba | 7 |
| Guaramirim | 14 |
| Guatambu | 9 |
| Herval d’Oeste | 7 |
| Ibicaré | 0 |
| Içara | 15 |
| Ilhota | 7 |
| Imbituba | 29 |
| Indaial | 34 |
| Ipira | 3 |
| Ipumirim | 30 |
| Irani | 41 |
| Irati | 1 |
| Itá | 9 |
| Itaiópolis | 1 |
| Itajaí * | 170 |
| Itapema | 28 |
| Itapiranga | 3 |
| Ituporanga | 4 |
| Jaborá | 8 |
| Jacinto Machado | 1 |
| Jaguaruna | 7 |
| Jaraguá do Sul | 61 |
| Joaçaba | 19 |
| Joinville * | 291 |
| Lages | 43 |
| Laguna | 15 |
| Lindoia do Sul | 47 |
| Luiz Alves | 2 |
| Mafra | 3 |
| Maracajá | 1 |
| Maravilha | 7 |
| Massaranduba | 1 |
| Meleiro | 2 |
| Mondaí | 1 |
| Morro da Fumaça | 5 |
| Morro Grande | 1 |
| Navegantes | 141 |
| Nova Erechim | 10 |
| Nova Trento | 1 |
| Nova Veneza | 14 |
| Orleans | 21 |
| Ouro | 1 |
| OUTROS | 33 |
| Paial | 2 |
| Palhoça | 46 |
| Palma Sola | 1 |
| Palmitos | 5 |
| Papanduva | 4 |
| Passo de Torres | 1 |
| Paulo Lopes | 2 |
| Pedras Grandes | 4 |
| Penha | 26 |
| Peritiba | 10 |
| Pescaria Brava | 1 |
| Pinhalzinho | 3 |
| Piratuba | 8 |
| Planalto Alegre | 5 |
| Pomerode | 16 |
| Ponte Serrada | 16 |
| Porto Belo | 8 |
| Porto União | 4 |
| Pouso Redondo | 1 |
| Praia Grande | 1 |
| Presidente Castelo Branco | 8 |
| Rancho Queimado | 2 |
| Rio do Oeste | 1 |
| Rio do Sul | 14 |
| Rio Fortuna | 1 |
| Rio Negrinho | 3 |
| Rio Rufino | 1 |
| Rodeio | 1 |
| Salete | 6 |
| Sangão | 16 |
| Santa Cecília | 2 |
| Santa Helena | 1 |
| Santa Rosa do Sul | 7 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 4 |
| São Bento do Sul | 3 |
| São Bernardino | 1 |
| São Carlos | 8 |
| São Domingos | 7 |
| São Francisco do Sul | 15 |
| São João do Itaperiú | 2 |
| São José | 78 |
| São Lourenço do Oeste | 5 |
| São Ludgero | 28 |
| São Martinho | 3 |
| São Miguel do Oeste | 9 |
| Schroeder | 1 |
| Seara | 6 |
| Siderópolis | 15 |
| Sombrio | 41 |
| Taió | 2 |
| Tangará | 3 |
| Tigrinhos | 1 |
| Tijucas | 12 |
| Timbé do Sul | 5 |
| Timbó | 39 |
| Tres Barras | 16 |
| Treze de Maio | 3 |
| Treze Tilias | 2 |
| Trombudo Central | 1 |
| Tubarão | 90 |
| Tunápolis | 1 |
| Turvo | 2 |
| Urussanga | 14 |
| Vargem | 1 |
| Vargem Bonita | 19 |
| Vidal Ramos | 1 |
| Videira | 8 |
| Xanxere | 16 |
| Xavantina | 2 |
| Xaxim | 7 |
| Zortea | 8 |



