Os Estados e Municípios brasileiros começaram a receber, a partir desta terça-feira (09), os R$ 60 bilhões do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. O valor a ser recebido por Santa Catarina e pelos Municípios catarinenses ultrapassa R$ 550 milhões. Previstos na Lei complementar 173/2020, e sancionada pelo Presidente Jair Bolsonaro em 27 de maio, os recursos serão repassados em quatro parcelas iguais, de junho a setembro.
Balneário Camboriú receberá quatro parcelas de R$ 4.385.604,22, totalizando um repasse de R$17.542.416,88. Camboriú receberá um total de R$ 10.231.052,64.
O Tesouro Nacional confirmou as ordens bancárias e divulgou as datas da próximas parcelas: 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro. O dinheiro será creditado nas contas do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Em Santa Catarina, o Fundo Estadual de Saúde deve receber R$ 333.905.188,25 e os Fundos Municipais de Saúde R$ 220.822.407,51 (conforme tabela abaixo, com valores referentes a cada Município).
Leia também: Senado aprova auxílio para estados e municípios. Balneário pode receber mais de 19 milhões

O deputado federal Daniel Freitas, coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, comemorou o anúncio. “Estes recursos são de extrema importância para a saúde financeira dos Estados e Municípios. Eles irão dar fôlego para que possamos retomar à economia, sem descuidar dos cuidados e da prevenção com a saúde afetados durante a pandemia, além de uma agressiva queda de arrecadação”, ressalta o parlamentar.
Segundo dados levantados pela Confederação Nacional do Municípios (CNM), é esperada uma diminuição de R$ 74,4 bilhões nas principais fontes de receita local: o ICMS já caiu 24% em abril e poderá ter uma queda de R$ 22,2 bi até o final do ano; o Fundeb deve ter uma redução próxima a 30%, o que representa R$ 16,3 bilhões a menos; o FPM terá recomposição para o mesmo patamar de 2019 nos meses de março a junho. Contudo, entre julho e dezembro, a estimativa de perda gira em torno de R$ 5,89 bilhões; o ISS deve cair R$ 20 bilhões; e o IPTU e o ITBI sofrerão queda de, em média, 25%, o que configura perda superior a R$ 10,1 bilhões.
Outra medida prevista na Lei que atende pleitos municipalistas, a suspensão dos pagamentos, até 31 de dezembro deste ano, da dívida previdenciária dos Municípios que estão no Regime Geral e de dívidas com instituições financeiras está sendo regulamentada pelo governo federal.
Abaixo, tabela com os valores que serão recebidos por cada município catarinense.
| Município | Valor Total 1° Pacela |
| Abelardo Luz | R$ 551.810,38 |
| Agrolândia | R$ 334.834,00 |
| Agronômica | R$ 167.910,12 |
| Água Doce | R$ 220.212,53 |
| Águas de Chapecó | R$ 199.901,82 |
| Águas Frias | R$ 72.921,33 |
| Águas Mornas | R$ 199.377,87 |
| Alfredo Wagner | R$ 309.314,62 |
| Alto Bela Vista | R$ 59.699,33 |
| Anchieta | R$ 173.766,02 |
| Angelina | R$ 147.969,26 |
| Anita Garibaldi | R$ 219.842,68 |
| Anitápolis | R$ 99.611,88 |
| Antônio Carlos | R$ 262.374,99 |
| Apiúna | R$ 331.104,72 |
| Arabutã | R$ 131.511,11 |
| Araquari | R$ 1.175.155,16 |
| Araranguá | R$ 2.102.821,63 |
| Armazém | R$ 267.337,09 |
| Arroio Trinta | R$ 109.412,80 |
| Arvoredo | R$ 69.037,94 |
| Ascurra | R$ 244.529,91 |
| Atalanta | R$ 98.933,83 |
| Aurora | R$ 175.029,67 |
| Balneário Arroio do Silva | R$ 402.854,87 |
| Balneário Barra do Sul | R$ 332.707,39 |
| Balneário Camboriú | R$ 4.385.604,22 |
| Balneário Gaivota | R$ 338.378,36 |
| Balneário Piçarras | R$ 713.402,30 |
| Balneário Rincão | R$ 393.269,68 |
| Bandeirante | R$ 82.537,32 |
| Barra Bonita | R$ 51.685,99 |
| Barra Velha | R$ 898.972,58 |
| Bela Vista do Toldo | R$ 195.309,56 |
| Belmonte | R$ 83.400,30 |
| Benedito Novo | R$ 359.120,57 |
| Biguaçu | R$ 2.110.619,23 |
| Blumenau | R$ 11.009.054,72 |
| Bocaina do Sul | R$ 107.070,44 |
| Bom Jardim da Serra | R$ 146.181,67 |
| Bom Jesus | R$ 92.769,73 |
| Bom Jesus do Oeste | R$ 66.017,53 |
| Bom Retiro | R$ 307.157,19 |
| Bombinhas | R$ 609.290,63 |
| Botuverá | R$ 161.684,39 |
| Braço do Norte | R$ 1.030.946,00 |
| Braço do Trombudo | R$ 115.361,16 |
| Brunópolis | R$ 74.585,63 |
| Brusque | R$ 4.152.231,33 |
| Caçador | R$ 2.422.337,85 |
| Caibi | R$ 189.484,48 |
| Calmon | R$ 103.125,42 |
| Camboriú | R$ 2.557.763,16 |
| Campo Alegre | R$ 369.168,04 |
| Campo Belo do Sul | R$ 216.236,69 |
| Campo Erê | R$ 262.775,65 |
| Campos Novos | R$ 1.117.058,50 |
| Canelinha | R$ 377.243,02 |
| Canoinhas | R$ 1.676.666,47 |
| Capão Alto | R$ 77.821,79 |
| Capinzal | R$ 704.186,97 |
| Capivari de Baixo | R$ 766.536,86 |
| Catanduvas | R$ 334.741,54 |
| Caxambu do Sul | R$ 112.248,29 |
| Celso Ramos | R$ 84.078,35 |
| Cerro Negro | R$ 96.283,27 |
| Chapadão do Lageado | R$ 92.091,68 |
| Chapecó | R$ 6.791.822,94 |
| Cocal do Sul | R$ 514.209,35 |
| Concórdia | R$ 2.300.473,56 |
| Cordilheira Alta | R$ 137.243,73 |
| Coronel Freitas | R$ 307.619,49 |
| Coronel Martins | R$ 78.561,48 |
| Correia Pinto | R$ 394.348,40 |
| Corupá | R$ 490.323,46 |
| Criciúma | R$ 6.632.141,88 |
| Cunha Porã | R$ 341.676,16 |
| Cunhataí | R$ 60.469,84 |
| Curitibanos | R$ 1.224.961,10 |
| Descanso | R$ 254.269,20 |
| Dionísio Cerqueira | R$ 477.656,24 |
| Dona Emma | R$ 127.781,83 |
| Doutor Pedrinho | R$ 125.254,54 |
| Entre Rios | R$ 98.718,08 |
| Ermo | R$ 63.582,71 |
| Erval Velho | R$ 135.980,08 |
| Faxinal dos Guedes | R$ 328.762,36 |
| Flor do Sertão | R$ 48.758,05 |
| Florianópolis | R$ 15.440.242,47 |
| Formosa do Sul | R$ 77.359,47 |
| Forquilhinha | R$ 825.773,88 |
| Fraiburgo | R$ 1.123.191,78 |
| Frei Rogério | R$ 62.349,88 |
| Galvão | R$ 88.547,32 |
| Garopaba | R$ 711.275,69 |
| Garuva | R$ 559.238,12 |
| Gaspar | R$ 2.146.309,37 |
| Governador Celso Ramos | R$ 446.003,57 |
| Grão Pará | R$ 202.459,92 |
| Gravatal | R$ 354.466,66 |
| Guabiruba | R$ 734.514,35 |
| Guaraciaba | R$ 310.978,93 |
| Guaramirim | R$ 1.381.344,36 |
| Guarujá do Sul | R$ 159.033,82 |
| Guatambú | R$ 144.979,67 |
| Herval d’Oeste | R$ 696.728,41 |
| Ibiam | R$ 60.315,74 |
| Ibicaré | R$ 98.687,26 |
| Ibirama | R$ 584.048,63 |
| Içara | R$ 1.738.923,89 |
| Ilhota | R$ 437.158,09 |
| Imaruí | R$ 312.365,85 |
| Imbituba | R$ 1.382.392,26 |
| Imbuia | R$ 190.994,69 |
| Indaial | R$ 2.139.713,78 |
| Iomerê | R$ 90.766,40 |
| Ipira | R$ 137.027,98 |
| Iporã do Oeste | R$ 277.261,29 |
| Ipuaçu | R$ 231.585,30 |
| Ipumirim | R$ 234.020,12 |
| Iraceminha | R$ 122.542,34 |
| Irani | R$ 321.118,88 |
| Irati | R$ 59.483,58 |
| Irineópolis | R$ 345.867,75 |
| Itá | R$ 190.131,71 |
| Itaiópolis | R$ 667.849,59 |
| Itajaí | R$ 6.766.211,10 |
| Itapema | R$ 2.012.949,03 |
| Itapiranga | R$ 520.003,61 |
| Itapoá | R$ 634.162,78 |
| Ituporanga | R$ 773.163,26 |
| Jaborá | R$ 121.309,52 |
| Jacinto Machado | R$ 321.026,42 |
| Jaguaruna | R$ 617.149,86 |
| Jaraguá do Sul | R$ 5.476.711,85 |
| Jardinópolis | R$ 48.388,19 |
| Joaçaba | R$ 928.252,06 |
| Joinville | R$ 18.198.462,20 |
| José Boiteux | R$ 154.010,08 |
| Jupiá | R$ 64.753,88 |
| Lacerdópolis | R$ 69.222,86 |
| Lages | R$ 4.855.586,14 |
| Laguna | R$ 1.412.010,77 |
| Lajeado Grande | R$ 43.980,87 |
| Laurentino | R$ 214.818,95 |
| Lauro Muller | R$ 469.827,82 |
| Lebon Régis | R$ 373.143,90 |
| Leoberto Leal | R$ 93.725,16 |
| Lindóia do Sul | R$ 140.633,97 |
| Lontras | R$ 373.852,77 |
| Luiz Alves | R$ 396.320,91 |
| Luzerna | R$ 175.214,59 |
| Macieira | R$ 54.706,41 |
| Mafra | R$ 1.734.948,05 |
| Major Gercino | R$ 106.084,19 |
| Major Vieira | R$ 249.738,58 |
| Maracajá | R$ 224.773,96 |
| Maravilha | R$ 793.997,93 |
| Marema | R$ 55.384,45 |
| Massaranduba | R$ 521.359,72 |
| Matos Costa | R$ 77.667,68 |
| Meleiro | R$ 216.205,87 |
| Mirim Doce | R$ 71.164,56 |
| Modelo | R$ 129.723,52 |
| Mondaí | R$ 361.894,41 |
| Monte Carlo | R$ 304.075,13 |
| Monte Castelo | R$ 255.039,71 |
| Morro da Fumaça | R$ 548.481,76 |
| Morro Grande | R$ 89.163,73 |
| Navegantes | R$ 2.511.100,91 |
| Nova Erechim | R$ 154.688,13 |
| Nova Itaberaba | R$ 133.483,62 |
| Nova Trento | R$ 448.407,57 |
| Nova Veneza | R$ 467.423,83 |
| Novo Horizonte | R$ 75.263,68 |
| Orleans | R$ 706.159,49 |
| Otacílio Costa | R$ 577.699,61 |
| Ouro | R$ 224.835,60 |
| Ouro Verde | R$ 68.329,07 |
| Paial | R$ 46.384,87 |
| Painel | R$ 72.705,58 |
| Palhoça | R$ 5.294.870,85 |
| Palma Sola | R$ 228.780,64 |
| Palmeira | R$ 80.965,48 |
| Palmitos | R$ 498.336,80 |
| Papanduva | R$ 595.452,22 |
| Paraíso | R$ 105.930,09 |
| Passo de Torres | R$ 271.929,34 |
| Passos Maia | R$ 127.812,65 |
| Paulo Lopes | R$ 230.968,89 |
| Pedras Grandes | R$ 122.542,34 |
| Penha | R$ 1.002.621,95 |
| Peritiba | R$ 85.896,76 |
| Pescaria Brava | R$ 311.009,75 |
| Petrolândia | R$ 182.981,36 |
| Pinhalzinho | R$ 626.056,98 |
| Pinheiro Preto | R$ 109.566,91 |
| Piratuba | R$ 118.782,24 |
| Planalto Alegre | R$ 88.454,86 |
| Pomerode | R$ 1.030.853,54 |
| Ponte Alta | R$ 144.301,62 |
| Ponte Alta do Norte | R$ 105.221,21 |
| Ponte Serrada | R$ 357.302,15 |
| Porto Belo | R$ 659.189,03 |
| Porto União | R$ 1.090.984,35 |
| Pouso Redondo | R$ 537.910,33 |
| Praia Grande | R$ 225.575,29 |
| Presidente Castello Branco | R$ 48.326,55 |
| Presidente Getúlio | R$ 538.465,10 |
| Presidente Nereu | R$ 70.486,51 |
| Princesa | R$ 90.119,17 |
| Quilombo | R$ 304.722,37 |
| Rancho Queimado | R$ 88.701,42 |
| Rio das Antas | R$ 191.241,25 |
| Rio do Campo | R$ 183.073,82 |
| Rio do Oeste | R$ 230.814,78 |
| Rio do Sul | R$ 2.190.136,13 |
| Rio dos Cedros | R$ 359.860,26 |
| Rio Fortuna | R$ 142.113,37 |
| Rio Negrinho | R$ 1.303.769,14 |
| Rio Rufino | R$ 76.527,32 |
| Riqueza | R$ 141.712,70 |
| Rodeio | R$ 356.007,69 |
| Romelândia | R$ 147.506,95 |
| Salete | R$ 235.530,32 |
| Saltinho | R$ 116.532,34 |
| Salto Veloso | R$ 145.411,16 |
| Sangão | R$ 390.742,40 |
| Santa Cecília | R$ 518.709,15 |
| Santa Helena | R$ 68.513,99 |
| Santa Rosa de Lima | R$ 66.017,53 |
| Santa Rosa do Sul | R$ 257.597,81 |
| Santa Terezinha | R$ 270.819,81 |
| Santa Terezinha do Progresso | R$ 74.832,19 |
| Santiago do Sul | R$ 38.833,84 |
| Santo Amaro da Imperatriz | R$ 716.422,71 |
| São Bento do Sul | R$ 2.604.548,69 |
| São Bernardino | R$ 71.996,71 |
| São Bonifácio | R$ 87.468,60 |
| São Carlos | R$ 347.686,15 |
| São Cristovão do Sul | R$ 171.023,00 |
| São Domingos | R$ 291.099,70 |
| São Francisco do Sul | R$ 1.624.888,02 |
| São João Batista | R$ 1.153.426,70 |
| São João do Itaperiú | R$ 115.052,95 |
| São João do Oeste | R$ 196.665,67 |
| São João do Sul | R$ 224.897,25 |
| São Joaquim | R$ 830.674,34 |
| São José | R$ 7.599.905,84 |
| São José do Cedro | R$ 426.216,81 |
| São José do Cerrito | R$ 255.656,12 |
| São Lourenço do Oeste | R$ 742.034,55 |
| São Ludgero | R$ 413.303,02 |
| São Martinho | R$ 98.009,21 |
| São Miguel da Boa Vista | R$ 56.093,33 |
| São Miguel do Oeste | R$ 1.247.675,81 |
| São Pedro de Alcântara | R$ 179.467,82 |
| Saudades | R$ 300.345,85 |
| Schroeder | R$ 658.480,16 |
| Seara | R$ 540.622,53 |
| Serra Alta | R$ 100.567,32 |
| Siderópolis | R$ 431.702,86 |
| Sombrio | R$ 936.142,12 |
| Sul Brasil | R$ 75.849,27 |
| Taió | R$ 566.943,25 |
| Tangará | R$ 267.398,73 |
| Tigrinhos | R$ 50.329,89 |
| Tijucas | R$ 1.183.723,26 |
| Timbé do Sul | R$ 164.828,08 |
| Timbó | R$ 1.363.437,65 |
| Timbó Grande | R$ 242.773,15 |
| Três Barras | R$ 594.065,30 |
| Treviso | R$ 121.093,78 |
| Treze de Maio | R$ 218.240,02 |
| Treze Tílias | R$ 241.632,78 |
| Trombudo Central | R$ 226.838,94 |
| Tubarão | R$ 3.257.296,23 |
| Tunápolis | R$ 140.017,57 |
| Turvo | R$ 397.553,74 |
| União do Oeste | R$ 75.941,73 |
| Urubici | R$ 346.268,41 |
| Urupema | R$ 75.972,55 |
| Urussanga | R$ 655.490,57 |
| Vargeão | R$ 110.121,67 |
| Vargem | R$ 76.342,39 |
| Vargem Bonita | R$ 138.445,72 |
| Vidal Ramos | R$ 195.340,38 |
| Videira | R$ 1.635.490,27 |
| Vitor Meireles | R$ 153.455,31 |
| Witmarsum | R$ 122.203,32 |
| Xanxerê | R$ 1.571.291,15 |
| Xavantina | R$ 121.217,06 |
| Xaxim | R$ 884.733,51 |
| Zortéa | R$ 103.649,37 |



