Estado integra sistema do Ministério da Saúde e registra 519 novos casos

Publicidade

Santa Catarina já registrou 1995 pacientes com teste positivo para Covid-19. O dado foi divulgado pelo governador Carlos Moisés em pronunciamento nesta terça-feira, 28. Desde o início da pandemia, 44 óbitos já foram causados pelo coronavírus, número que não se alterou desde o dia anterior.

A partir desta terça-feira, o painel do Governo de Santa Catarina passou a integrar os sistemas do Ministério da Saúde, sendo eles: e-SUS VE e SIVEP Gripe, e assim os casos confirmados por teste rápido sorológico e os casos confirmados por critério clínico e vínculo epidemiológico passaram a ser contabilizados, o que explica o aumento do número de casos.

Os critérios clínicos e vínculo epidemiológico são aqueles em que há histórico de contato próximo ou domiciliar nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para Covid-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. “Esse aumento no número de casos se deu porque passamos a usar esta base integrada que vai fazer com que tenhamos números muito semelhantes entre municípios e Estado”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Helton de Souza Zeferino.

Publicidade

As cidades de Águas de Chapecó, Araquari, Fraiburgo, Maracajá, Palmitos, Santa Helena, Taió, Tigrinhos, Três Barras e Zortéa entraram na lista das que já têm pelo menos um caso confirmado, que agora tem 120 municípios. O local com a maior quantidade é Florianópolis, que contabiliza 334 casos, seguida por Blumenau (177), Joinville (168), Criciúma (113), Braço do Norte (92), Balneário Camboriú (90), Itajaí (80), Camboriú (68), São José (51) e Concórdia (49).

Ocupação de UTIs

Santa Catarina está com 94 pacientes internados nas redes pública e privada em leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), entre casos confirmados de Covid-19 (59) e suspeitos (35).

A ocupação de UTIs reservadas para pessoas com infecção por coronavírus pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é de 15,2%. Atualmente, são 401 leitos no total. A recuperação evoluiu bem para 188 pacientes que deixaram a UTI e foram para leitos de enfermaria.

Municípios com casos confirmados:

MUNICÍPIO CASOS POPULAÇÃO EST 2019 CASO/HAB ÓBITOS
       
       
Águas de Chapecó 1 6486 6486
Águas Mornas 1 6469 6469
Anita Garibaldi 1 7133 7133
Antônio Carlos 16 8513 532 3
Arabutã 8 4267 533
Araquari 1 38129 38129
Araranguá 10 68228 6823
Armazém 8 8674 1084
Aurora 1 5679 5679
Balneário Arroio do Silva 4 13071 3268 1
Balneario Barra do Sul 2 10795 5398
Balneário Camboriú * 90 142295 1581 2
Balneário Gaivota 6 10979 1830 1
Balneário Piçarras 5 23147 4629
Barra Velha 1 29168 29168
Biguaçu 8 68481 8560
Blumenau 177 357199 2018
Botuverá 3 5246 1749
Braço do Norte 92 33450 364 2
Brusque * 44 134723 3062
Caçador 9 78595 8733
Camboriú * 68 82989 1220 3
Canelinha 1 12240 12240
Capivari de Baixo 4 24871 6218
Catanduvas 6 10861 1810
Chapecó 38 220367 5799
Cocal do Sul 1 16684 16684 1
Concórdia 49 74641 1523
Criciúma 113 215186 1904 4
Faxinal dos Guedes 1 10667
Florianópolis 334 500973 1500 5
Forquilhinha 0 26793
Fraiburgo 1 36443 36443
Garopaba 2 23078 11539
Gaspar 20 69639 3482 1
Governador Celso Ramos 5 14471 2894
Gravatal 17 11501 677
Guabiruba 4 23832 5958
Guaramirim 1 44819 44819
Herval d’Oeste 2 22606 11303
Ibirama 0 18950
Içara 7 56421 8060
Ilhota 4 14184 3546
Imbituba 20 44853 2243
Indaial 9 69425 7714 1
Ipumirim 12 7593 633
Irani 16 10419 651
Irati 1 1930 1930
Itá 2 6169 3085
Itaiópolis 2 21669 10835
Itajaí * 80 219536 2744 3
Itapema 18 65312 3628 1
Itapiranga 1 16872 16872
Ituporanga 5 25086 5017
Jaborá 4 3936 984
Jaguaruna 6 20024 3337
Jaraguá do Sul 14 177697 12693
Joaçaba 10 30118 3012
Joinville 168 590466 3515 3
Lages 28 157544 5627
Laguna 8 45814 5727
Lindóia do Sul 14 4563 326
Mafra 2 56292 28146
Maracajá 1 7293 7293
Massaranduba 1 16916 16916 1
Meleiro 1 7015 7015
Morro da Fumaça 6 17796 2966
Navegantes 33 81475 2469
Nova Trento 1 14549 14549
Nova Veneza 6 15166 2528
Orleans 8 22912 2864
OUTROS 46
Palhoça 28 171797 6136 1
Palma Sola 1 7423 7423
Palmitos 1 16169 16169
Papanduva 2 19320 9660
Paulo Lopes 2 7494 3747
Pedras Grandes 4 3976 994 1
Penha 6 32531 5422 1
Peritiba 1 2787 2787
Pescaria Brava 1 10091 10091
Pomerode 4 33447 8362
Ponte Serrada 4 11593 2898
Porto Belo 6 21388 3565 1
Pouso Redondo 1 17453 17453 1
Presidente Castelo Branco 4 1568 392
Rancho Queimado 2 2878 1439
Rio do Sul 4 71061 17765
Rio Negrinho 3 42302 14101
Rio Rufino 0 2483
Salete 2 7642 3821
Sangão 12 12678 1057
Santa Cecília 2 16830 8415
Santa Helena 1 2223 2223
Santa Rosa do Sul 2 8358 4179
Santo Amaro da Imperatriz 4 23245 5811
São Bento do Sul 2 84507 42254
São Domingos 8 9445 1181
São Francisco do Sul 6 52721 8787
São José 51 246586 4835 1
São Lourenço do Oeste 5 24076 4815
São Ludgero 17 13410 789 1
São Pedro de Alcântara 0 5823
Schroeder 1 21365 21365
Seara 2 17541 8771
Siderópolis 8 14007 1751
Sombrio 20 30374 1519 1
Taió 1 18395 18395
Tangará 2 8676 4338 1
Tigrinhos 1 1633 1633
Tijucas 5 38407 7681
Timbé do Sul 1 5348 5348
Timbó 9 44238 4915
Tres Barras 1 19275 19275
Treze de Maio 3 7081 2360
Tubarão 42 105686 2516 2
Tunápolis 1 4543 4543
Turvo 1 12899 12899
Urussanga 8 21268 2659 1
Vargem Bonita 6 4492 749
Vidal Ramos 1 6338 6338
Videira 2 53065 26533
Xavantina 1 3933 3933
Xaxim 3 28706 9569
Zortea 1 3363 3363
Publicidade