Santa Catarina chegou a 884 casos confirmados e 29 mortes causadas pelo novo coronavírus. A atualização foi divulgada pelo governador Carlos Moisés em entrevista coletiva online no início da noite desta quarta-feira, 15. O número de casos confirmados representa um aumento de 4% em relação ao dia anterior. O novo óbito que entrou nos registros é de um paciente de 83 anos de Balneário Camboriú que apresentava comorbidades.
O número de municípios com pelo menos um morador com confirmação de infecção por coronavírus permanece 84, sem alterações em relação ao dia anterior. Há 19 cidades com registro de ao menos um óbito.
O estado tem 98 pacientes em unidades de terapia intensiva (UTI) para Covid-19, entre casos confirmados (57) e suspeitos (41). Desses, 63 estão utilizando ventiladores mecânicos.
Casos confirmados por município
MUNICÍPIO | CASOS | POPULAÇÃO EST 2019 | CASO/HAB | ÓBITOS |
Florianópolis | 214 | 500973 | 2341 | 3 |
Joinville | 71 | 590466 | 8316 | 2 |
Blumenau | 70 | 357199 | 5103 | |
Balneário Camboriú * | 53 | 142295 | 2685 | |
Camboriú ** | 53 | 82989 | 1566 | 2 |
Criciúma | 44 | 215186 | 4891 | 4 |
Itajaí | 37 | 219536 | 5933 | 2 |
Tubarão | 32 | 105686 | 3303 | 2 |
São José | 31 | 246586 | 7954 | |
Braço do Norte | 25 | 33450 | 1338 | 1 |
Brusque | 17 | 134723 | 7925 | |
OUTROS | 13 | 0 | ||
Imbituba | 12 | 44853 | 3738 | |
Palhoça | 11 | 171797 | 15618 | 1 |
Lages | 11 | 157544 | 14322 | |
Antônio Carlos | 11 | 8513 | 774 | 3 |
Gravatal | 10 | 11501 | 1150 | |
Jaraguá do Sul | 9 | 177697 | 19744 | |
Sombrio | 9 | 30374 | 3375 | 1 |
Navegantes | 8 | 81475 | 10184 | |
Itapema | 7 | 65312 | 9330 | |
Içara | 7 | 56421 | 8060 | |
Siderópolis | 7 | 14007 | 2001 | |
Chapecó | 6 | 220367 | 36728 | |
São Ludgero | 6 | 13410 | 2235 | 1 |
Gaspar | 5 | 69639 | 13928 | 1 |
Porto Belo | 5 | 21388 | 4278 | 1 |
Araranguá | 4 | 68228 | 17057 | |
Laguna | 4 | 45814 | 11454 | |
Tijucas | 4 | 38407 | 9602 | |
Joaçaba | 4 | 30118 | 7530 | |
Indaial | 3 | 69425 | 23142 | 1 |
Urussanga | 3 | 21268 | 7089 | 1 |
Jaguaruna | 3 | 20024 | 6675 | |
Governador Celso Ramos | 3 | 14471 | 4824 | |
São Domingos | 3 | 9445 | 3148 | |
Caçador | 2 | 78595 | 39298 | |
Biguaçu | 2 | 68481 | 34241 | |
São Francisco do Sul | 2 | 52721 | 26361 | |
Timbó | 2 | 44238 | 22119 | |
São Lourenço do Oeste | 2 | 24076 | 12038 | |
Guabiruba | 2 | 23832 | 11916 | |
Balneário Piçarras | 2 | 23147 | 11574 | |
Garopaba | 2 | 23078 | 11539 | |
Orleans | 2 | 22912 | 11456 | |
Papanduva | 2 | 19320 | 9660 | |
Morro da Fumaça | 2 | 17796 | 8898 | |
Balneário Arroio do Silva | 2 | 13071 | 6536 | |
Sangão | 2 | 12678 | 6339 | |
Balneário Gaivota | 2 | 10979 | 5490 | 1 |
Ipumirim | 2 | 7593 | 3797 | |
Treze de Maio | 2 | 7081 | 3541 | |
Botuverá | 2 | 5246 | 2623 | |
Pedras Grandes | 2 | 3976 | 1988 | 1 |
Rancho Queimado | 2 | 2878 | 1439 | |
São Bento do Sul | 1 | 84507 | 84507 | |
Rio do Sul | 1 | 71061 | 71061 | |
Mafra | 1 | 56292 | 56292 | |
Videira | 1 | 53065 | 53065 | |
Guaramirim | 1 | 44819 | 44819 | |
Rio Negrinho | 1 | 42302 | 42302 | |
Pomerode | 1 | 33447 | 33447 | |
Barra Velha | 1 | 29168 | 29168 | |
Forquilhinha | 1 | 26793 | 26793 | |
Capivari de Baixo | 1 | 24871 | 24871 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 1 | 23245 | 23245 | |
Schroeder | 1 | 21365 | 21365 | |
Massaranduba | 1 | 16916 | 16916 | 1 |
Itapiranga | 1 | 16872 | 16872 | |
Santa Cecília | 1 | 16830 | 16830 | |
Cocal do Sul | 1 | 16684 | 16684 | |
Nova Trento | 1 | 14549 | 14549 | |
Canelinha | 1 | 12240 | 12240 | |
Pescaria Brava | 1 | 10091 | 10091 | |
Tangará | 1 | 8676 | 8676 | |
Santa Rosa do Sul | 1 | 8358 | 8358 | |
Paulo Lopes | 1 | 7494 | 7494 | |
Anita Garibaldi | 1 | 7133 | 7133 | |
Águas Mornas | 1 | 6469 | 6469 | |
Vidal Ramos | 1 | 6338 | 6338 | |
São Pedro de Alcântara | 1 | 5823 | 5823 | |
Aurora | 1 | 5679 | 5679 | |
Timbé do Sul | 1 | 5348 | 5348 | |
Rio Rufino | 1 | 2483 | 2483 | |
Irati | 1 | 1930 | 1930 |
Dados IBGE / Governo do Estado 15-04-2020
* – Números fornecidos pela prefeitura de Balneário Camboriú
** – Números fornecidos pela prefeitura de Camboriú