Governo do Estado confirma 2.104 casos e 50 óbitos por Covid-19

Publicidade

O Governo de Santa Catarina informa que o Estado tem 2.104 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. A doença respiratória já causou 50 óbitos no estado desde o início da pandemia. As mortes mais recentes são de dois homens idosos, de 75 e 78 anos, moradores de São Francisco do Sul e Joinville, respectivamente. Ambos tinham comorbidades.

A Secretaria de Estado da Saúde explica que a redução no número em relação ao divulgado no dia anterior se deve à correção de casos que estavam registrados em duplicidade, fato ocorrido quando o painel do Governo do Estado integrou dados de outros sistemas do Ministério da Saúde, como o Sistema de Laboratório, o e-SUS VE e SIVEP Gripe. O órgão está trabalhando para evitar novos registros em duplicidade nos boletins futuros, e também pediu aos notificadores dos sistemas para que tenham atenção no preenchimento das informações.

Há 125 municípios com pelo menos um caso confirmado. A maior quantidade está em Florianópolis, que registra 320 casos. Na sequência, aparecem Blumenau (194), Joinville (174), Criciúma (121), Balneário Camboriú (95), Braço do Norte (92), Itajaí (85), Concórdia (74), Camboriú (67) e Chapecó (54).

Publicidade

Um total de 102 pacientes está em leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) em Santa Catarina nas redes pública e privada, entre casos confirmados de infecção por coronavírus (66) e suspeitos (36). Atualmente, o Estado está com 421 leitos de UTI reservados para pessoas com Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A ocupação é de 15,9%. A recuperação evoluiu bem para 199 pacientes que deixaram a UTI e foram para leitos de enfermaria.

CASOS TOTAIS EM SC
Dados IBGE / Governo do Estado 01-05-2020
* Dados fornecidos pelo município
MUNICÍPIO CASOS POPULAÇÃO EST 2019 CASO/HAB ÓBITOS
       
       
Águas de Chapecó 1 6486 6486
Águas Mornas 2 6469 3235
Anita Garibaldi 1 7133 7133
Antônio Carlos 12 8513 709 3
Arabutã 9 4267 474
Araquari 2 38129 19065
Araranguá 8 68228 8529
Armazém 9 8674 964
Aurora 1 5679 5679
10° Balneário Arroio do Silva 4 13071 3268 1
11° Balneario Barra do Sul 2 10795 5398
12° Balneário Camboriú * 100 142295 1423 2
13° Balneário Gaivota 7 10979 1568 1
14° Balneário Piçarras 6 23147 3858
15° Barra Velha 1 29168 29168
16° Biguaçu 8 68481 8560
17° Blumenau 215 357199 1661
18° Botuverá 4 5246 1312
19° Braço do Norte 92 33450 364 2
20° Brusque * 50 134723 2694
21° Caçador 10 78595 7860
22° Camboriú * 69 82989 1203 3
23° Canelinha 1 12240 12240
24° Capivari de Baixo 9 24871 2763
25° Catanduvas 6 10861 1810
26° Chapecó* 101 220367 2182
27° Cocal do Sul 2 16684 8342 1
28° Concórdia 74 74641 1009 1
29° Criciúma 121 215186 1778 4
30° Faxinal dos Guedes 2 10667 5334
31° Florianópolis 320 500973 1566 5
32° Forquilhinha 1 26793 26793
33° Fraiburgo 2 36443 18222
34° Garopaba 2 23078 11539
35° Garuva 1 18145 18145
36° Gaspar 20 69639 3482 1
37° Governador Celso Ramos 5 14471 2894
38° Gravatal 17 11501 677
39° Guabiruba 4 23832 5958
40° Guaramirim 1 44819 44819
41° Herval d’Oeste 2 22606 11303
42° Ibicaré 1 3202 3202
43° Içara 8 56421 7053
44° Ilhota 4 14184 3546
45° Imbituba 21 44853 2136
46° Indaial 11 69425 6311 1
47° Ipumirim 14 7593 542
48° Irani 16 10419 651
49° Irati 1 1930 1930
50° Itá 3 6169 2056
51° Itajaí * 98 219536 2240 3
52° Itapema 18 65312 3628 1
53° Itapiranga 1 16872 16872
54° Ituporanga 3 25086 8362 1
55° Jaborá 4 3936 984
56° Jaguaruna 6 20024 3337
57° Jaraguá do Sul 17 177697 10453
58° Joaçaba 16 30118 1882
59° Joinville 174 590466 3393 5
60° Lages 29 157544 5433
61° Laguna 8 45814 5727
62° Lindóia do Sul 17 4563 268
63° Mafra 2 56292 28146
64° Maracajá 1 7293 7293
65° Massaranduba 1 16916 16916 1
66° Meleiro 1 7015 7015
67° Morro da Fumaça 6 17796 2966
68° Navegantes 38 81475 2144
69° Nova Trento 1 14549 14549
70° Nova Veneza 6 15166 2528
71° Orleans 12 22912 1909
72° OUTROS 42
73° Palhoça 29 171797 5924 1
74° Palma Sola 1 7423 7423
75° Palmitos 1 16169 16169
76° Papanduva 2 19320 9660
77° Paulo Lopes 2 7494 3747
78° Pedras Grandes 4 3976 994 1
79° Penha 7 32531 4647 1
80° Peritiba 3 2787 929
81° Pescaria Brava 1 10091 10091
82° Pomerode 4 33447 8362
83° Ponte Serrada 6 11593 1932
84° Porto Belo 6 21388 3565 1
85° Pouso Redondo 1 17453 17453 1
86° Presidente Castelo Branco 6 1568 261
87° Rancho Queimado 2 2878 1439
88° Rio do Sul 4 71061 17765
89° Rio Negrinho 3 42302 14101
90° Salete 2 7642 3821
91° Sangão 12 12678 1057
92° Santa Cecília 2 16830 8415
93° Santa Helena 1 2223 2223
94° Santa Rosa do Sul 2 8358 4179
95° Santo Amaro da Imperatriz 3 23245 7748
96° São Bento do Sul 2 84507 42254
97° São Bernardino 1 2336 2336
98° São Domingos 5 9445 1889
99° São Francisco do Sul 5 52721 10544 1
100° São José 45 246586 5480 1
101° São Lourenço do Oeste 4 24076 6019
102° São Ludgero 15 13410 894 1
103° São Martinho 1 3180 3180
104° Schroeder 1 21365 21365
106° Seara 2 17541 8771
107° Siderópolis 9 14007 1556
108° Sombrio 20 30374 1519 1
109° Taió 1 18395 18395
110° Tangará 2 8676 4338 1
111° Tigrinhos 1 1633 1633
112° Tijucas 7 38407 5487
113° Timbé do Sul 3 5348 1783
114° Timbó 10 44238 4424
115° Tres Barras 1 19275 19275
116° Treze de Maio 3 7081 2360
117° Tubarão 45 105686 2349 3
118° Tunápolis 1 4543 4543
119° Turvo 1 12899 12899
120° Urussanga 7 21268 3038 1
121° Vargem Bonita 8 4492 562
122° Vidal Ramos 1 6338 6338
123° Videira 1 53065 53065
125° Xavantina 1 3933 3933
126° Xaxim 3 28706 9569
127° Zortea 2 3363 1682
Publicidade