Governo do Estado confirma 2.519 casos de Covid-19

Publicidade

O Governo do Estado informa que há 2.519 casos confirmados de Covid-19 em Santa Catarina. O balanço foi divulgado neste domingo, 3. O novo coronavírus causou 52 óbitos no estado desde o início da pandemia.

O número de municípios com casos confirmados é 135, quatro a mais que na última atualização diária. As novidades na lista são Água Doce, Caxambu do Sul, Paial e Planalto Alegre. A maior quantidade de pacientes com Covid-19 está em Florianópolis, que soma 347 casos. Na sequência, aparecem Blumenau (224), Joinville (199), Chapecó (153), Criciúma (139), Balneário Camboriú (101), Braço do Norte (99), Itajaí (98), Concórdia (88) e Camboriú (73).

Um total de 114 pacientes está em leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) nas redes pública e privada em Santa Catarina, entre casos confirmados de infecção por coronavírus (67) e suspeitos (47). O Estado está com 20,2% de ocupação nos 421 leitos de UTI reservados para pessoas com Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Um total de 207 pacientes já teve alta da UTI para leitos de enfermaria desde o início da pandemia.

Publicidade
Dados IBGE / Governo do Estado 03-05-2020
Dados fornecidos pelo município

 

MUNICÍPIO CASOS POPULAÇÃO EST 2019 CASO/HAB ÓBITOS
       
       
Água Doce 2 7145 3573
Águas de Chapecó 2 6486 3243
Águas Mornas 2 6469 3235
Alto da Bela Vista 2 1937 969
Anita Garibaldi 1 7133 7133
Antônio Carlos 13 8513 655 4
Arabutã 12 4267 356
Araquari 6 38129 6355
Araranguá 8 68228 8529
Armazém 9 8674 964
Aurora 1 5679 5679
Balneário Arroio do Silva 5 13071 2614 1
Balneário Barra do Sul 2 10795 5398
Balneário Camboriú * 101 142295 1409 2
Balneário Gaivota 8 10979 1372 1
Balneário Piçarras 8 23147 2893
Barra Velha 2 29168 14584
Benedito Novo 2 11652 5826
Biguaçu 8 68481 8560
Blumenau * 239 357199 1495
Botuverá 4 5246 1312
Braço do Norte 99 33450 338 2
Brusque * 52 134723 2591
Caçador 11 78595 7145
Camboriú * 73 82989 1137 3
Canelinha 1 12240 12240
Capivari de Baixo 14 24871 1777
Catanduvas 7 10861 1552
Caxambu do Sul 2 3642 1821
Chapecó* 153 220367 1440
Cocal do Sul 2 16684 8342 1
Concórdia * 123 74641 607 1
Criciúma 139 215186 1548 4
Faxinal dos Guedes 5 10667 2133
Florianópolis * 421 500973 1190 5
Forquilhinha 1 26793 26793
Fraiburgo 2 36443 18222
Garopaba 2 23078 11539
Garuva 1 18145 18145
Gaspar 23 69639 3028 1
Governador Celso Ramos 22 14471 658
Gravatal 17 11501 677
Guabiruba 4 23832 5958
Guaramirim 4 44819 11205
Herval d’Oeste 3 22606 7535
Ibicaré 1 3202 3202
Içara 9 56421 6269
Ilhota 4 14184 3546
Imbituba 21 44853 2136
Indaial 15 69425 4628 1
Ipumirim 16 7593 475
Irani 30 10419 347
Irati 1 1930 1930
Itá 4 6169 1542
Itajaí * 105 219536 2091 3
Itapema 18 65312 3628 1
Itapiranga 1 16872 16872
Ituporanga 3 25086 8362 1
Jaborá 5 3936 787
Jaguaruna 6 20024 3337
Jaraguá do Sul 17 177697 10453 1
Joaçaba 16 30118 1882
Joinville * 206 590466 2866 5
Lages 32 157544 4923
Laguna 8 45814 5727
Lindóia do Sul 21 4563 217
Mafra 2 56292 28146
Maracajá 1 7293 7293
Massaranduba 1 16916 16916 1
Meleiro 1 7015 7015
Morro da Fumaça 6 17796 2966
Navegantes 46 81475 1771
Nova Erechim 1 5019 5019
Nova Trento 1 14549 14549
Nova Veneza 6 15166 2528
Orleans 15 22912 1527
Ouro 1 7295 7295
OUTROS 41
Paial 1 1505 1505
Palhoça 30 171797 5727 1
Palma Sola 1 7423 7423
Palmitos 1 16169 16169
Papanduva 2 19320 9660
Paulo Lopes 2 7494 3747
Pedras Grandes 4 3976 994 1
Penha 10 32531 3253 1
Peritiba 5 2787 557
Pescaria Brava 1 10091 10091
Piratuba 1 3854 3854
Planalto Alegre 1 2870 2870
Pomerode 6 33447 5575
Ponte Serrada 10 11593 1159
Porto Belo 6 21388 3565 1
Pouso Redondo 1 17453 17453 1
Presidente Castelo Branco 6 1568 261
Rancho Queimado 2 2878 1439
Rio do Sul 5 71061 14212
Rio Fortuna 1 4611 4611
Rio Negrinho 3 42302 14101
Salete 5 7642 1528
Sangão 14 12678 906
Santa Cecília 2 16830 8415
Santa Helena 1 2223 2223
Santa Rosa do Sul 2 8358 4179
Santo Amaro da Imperatriz 3 23245 7748
São Bento do Sul 2 84507 42254
São Bernardino 1 2336 2336
São Domingos 5 9445 1889
São Francisco do Sul 7 52721 7532 1
São João do Itaperiú 1 3733 3733
São José 52 246586 4742 1
São Lourenço do Oeste 4 24076 6019
São Ludgero 15 13410 894 1
São Martinho 2 3180 1590
Schroeder 1 21365 21365
Seara 4 17541 4385
Siderópolis 10 14007 1401
Sombrio 21 30374 1446 1
Taió 1 18395 18395
Tangará 2 8676 4338 1
Tigrinhos 1 1633 1633
Tijucas 7 38407 5487
Timbé do Sul 4 5348 1337
Timbó 12 44238 3687
Tres Barras 1 19275 19275
Treze de Maio 3 7081 2360
Tubarão 60 105686 1761 3
Tunápolis 1 4543 4543
Turvo 1 12899 12899
Urussanga 10 21268 2127 1
Vargem Bonita 15 4492 299
Vidal Ramos 1 6338 6338
Videira 3 53065 17688
Xavantina 1 3933 3933
Xaxim 3 28706 9569
Zortea 7 3363 480
Publicidade