O número de casos confirmados de Covid-19 chegou a 732 em Santa Catarina neste sábado, 11. O aumento em relação ao dia anterior foi de 2%, informou o governador Carlos Moisés.
Há 80 municípios com pelo menos um morador com confirmação de infecção por coronavírus. Neste sábado, Santa Cecília passou a fazer parte da lista das cidades com casos confirmados.
O número de mortes causadas pelo coronavírus em Santa Catarina chegou a 21. As últimas três mortes confirmadas foram de uma mulher de 42 anos, que morava em Sombrio e apresentava fatores de comorbidade, uma mulher de 62 anos, moradora de Itajaí, e uma mulher de 65 anos, que residia em Antônio Carlos.
Até o momento foram registradas mortes em: Porto Belo, Joinville, Criciúma (3), Florianópolis (3), Antônio Carlos (3), São Ludgero, Itajaí (2), Balneário Gaivota, Pedras Grandes, Gaspar, Palhoça, Tubarão, Massaranduba e Sombrio.
Confira a tabela elaborada pelo Portal Visse com as cidades de Santa Catarina que tem o maior número de contaminação e a média de contaminados por habitantes.
| MUNICÍPIO | CASOS | POPULAÇÃO ESTIMADA 2019 |
CASO/HAB | ÓBITOS | |
| 1° | Florianópolis | 173 | 500973 | 2896 | 3 |
| 2° | Blumenau | 61 | 357199 | 5856 | |
| 3° | Joinville | 52 | 590466 | 11355 | 1 |
| 4° | Balneário Camboriú | 52 | 142295 | 2736 | |
| 5° | Criciúma | 38 | 215186 | 5663 | 3 |
| 6° | Itajaí | 36 | 219536 | 6098 | 2 |
| 7° | Tubarão | 30 | 105686 | 3523 | 1 |
| 8° | Camboriú | 25 | 82989 | 3320 | |
| 9° | Braço do Norte | 25 | 33450 | 1338 | |
| 10° | São José | 24 | 246586 | 10274 | |
| 11° | Brusque | 16 | 134723 | 8420 | |
| 12° | Antônio Carlos | 11 | 8513 | 774 | 3 |
| 13° | OUTROS ESTADOS/PAÍS | 11 | |||
| 14° | Jaraguá do Sul | 10 | 177697 | 17770 | |
| 15° | Imbituba | 9 | 44853 | 4984 | |
| 16° | Lages | 8 | 157544 | 19693 | |
| 17° | Gravatal | 8 | 11501 | 1438 | |
| 18° | Itapema | 7 | 65312 | 9330 | |
| 19° | Içara | 7 | 56421 | 8060 | |
| 20° | Sombrio | 7 | 30374 | 4339 | 1 |
| 21° | Chapecó | 6 | 220367 | 36728 | |
| 22° | Palhoça | 6 | 171797 | 28633 | 1 |
| 23° | São Ludgero | 6 | 13410 | 2235 | 1 |
| 24° | Navegantes | 5 | 81475 | 16295 | |
| 25° | Gaspar | 5 | 69639 | 13928 | 1 |
| 26° | Porto Belo | 5 | 21388 | 4278 | 1 |
| 27° | Siderópolis | 5 | 14007 | 2801 | |
| 28° | Araranguá | 4 | 68228 | 17057 | 0 |
| 29° | Laguna | 4 | 45814 | 11454 | |
| 30° | Tijucas | 3 | 38407 | 12802 | |
| 31° | Urussanga | 3 | 21268 | 7089 | |
| 32° | Jaguaruna | 3 | 20024 | 6675 | |
| 33° | Governador Celso Ramos | 3 | 14471 | 4824 | |
| 34° | São Domingos | 3 | 9445 | 3148 | |
| 35° | Botuverá | 3 | 5246 | 1749 | |
| 36° | Caçador | 2 | 78595 | 39298 | |
| 37° | Indaial | 2 | 69425 | 34713 | |
| 38° | Biguaçu | 2 | 68481 | 34241 | |
| 39° | São Francisco do Sul | 2 | 52721 | 26361 | |
| 40° | São Lourenço do Oeste | 2 | 24076 | 12038 | |
| 41° | Papanduva | 2 | 19320 | 9660 | |
| 42° | Morro da Fumaça | 2 | 17796 | 8898 | |
| 43° | Balneário Arroio do Silva | 2 | 13071 | 6536 | |
| 44° | Balneário Gaivota | 2 | 10979 | 5490 | 1 |
| 45° | Pedras Grandes | 2 | 3976 | 1988 | 1 |
| 46° | Rancho Queimado | 2 | 2878 | 1439 | |
| 47° | Santa Rosa de Lima | 2 | 2142 | 1071 | |
| 48° | São Bento do Sul | 1 | 84507 | 84507 | |
| 49° | Mafra | 1 | 56292 | 56292 | |
| 50° | Videira | 1 | 53065 | 53065 | |
| 51° | Guaramirim | 1 | 44819 | 44819 | |
| 52° | Timbó | 1 | 44238 | 44238 | |
| 53° | Rio Negrinho | 1 | 42302 | 42302 | |
| 54° | Pomerode | 1 | 33447 | 33447 | |
| 55° | Joaçaba | 1 | 30118 | 30118 | |
| 56° | Barra Velha | 1 | 29168 | 29168 | |
| 57° | Forquilhinha | 1 | 26793 | 26793 | |
| 58° | Guabiruba | 1 | 23832 | 23832 | |
| 59° | Santo Amaro da Imperatriz | 1 | 23245 | 23245 | |
| 60° | Balneário Piçarras | 1 | 23147 | 23147 | |
| 61° | Garopaba | 1 | 23078 | 23078 | |
| 62° | Orleans | 1 | 22912 | 22912 | |
| 63° | Schroeder | 1 | 21365 | 21365 | |
| 64° | Massaranduba | 1 | 16916 | 16916 | 1 |
| 65° | Itapiranga | 1 | 16872 | 16872 | |
| 66° | Santa Cecília | 1 | 16830 | 16830 | |
| 67° | Cocal do Sul | 1 | 16684 | 16684 | |
| 68° | Nova Trento | 1 | 14549 | 14549 | |
| 69° | Sangão | 1 | 12678 | 12678 | |
| 70° | Canelinha | 1 | 12240 | 12240 | |
| 71° | Pescaria Brava | 1 | 10091 | 10091 | |
| 72° | Tangará | 1 | 8676 | 8676 | |
| 73° | Paulo Lopes | 1 | 7494 | 7494 | |
| 74° | Anita Garibaldi | 1 | 7133 | 7133 | |
| 75° | Águas Mornas | 1 | 6469 | 6469 | |
| 76° | Vidal Ramos | 1 | 6338 | 6338 | |
| 77° | São Pedro de Alcântara | 1 | 5823 | 5823 | |
| 78° | Aurora | 1 | 5679 | 5679 | |
| 79° | Timbé do Sul | 1 | 5348 | 5348 | |
| 80° | Rio Rufino | 1 | 2483 | 2483 | |
| 81° | Irati | 1 | 1930 | 1930 |
Fonte: IBGE / Governo do Estado em 11/04/2020 / Portal Visse



