Governo do Estado confirma 826 casos e 26 mortes por Covid-19

Publicidade

Santa Catarina tem 826 casos confirmados de Covid-19, doença que já causou a morte de 26 pessoas no estado. Os dados foram divulgados pelo governador Carlos Moisés no início da noite desta segunda-feira, 13.

O número de casos confirmados representa um aumento de 6,4% em relação ao dia anterior. Os dois óbitos que entraram nos registros são o de um homem de Criciúma e uma mulher de Joinville, ambos de 70 anos.

Há 85 municípios com pelo menos um morador com confirmação de infecção por coronavírus. Entraram para a lista Capivari de Baixo, Ipumirim, Rio do Sul e Treze de Maio.

Publicidade

O estado tem 105 pacientes em unidades de terapia intensiva (UTI) para Covid-19, entre casos confirmados e suspeitos. Desses, 76 estão utilizando ventiladores mecânicos. Desde o início da pandemia, 99 pessoas já tiveram alta da UTI para leitos de enfermaria.

CASOS TOTAIS EM SC
Dados IBGE / Governo do Estado 13-04-2020

       
MUNICÍPIO CASOS POPULAÇÃO EST 2019 CASO/HAB ÓBITOS
       
       
Florianópolis 199 500973 2517 3
Blumenau 68 357199 5253
Joinville 58 590466 10180 2
Balneário Camboriú 57 142295 2496
Camboriú 45 82989 1844
Criciúma 40 215186 5380 4
Itajaí 37 219536 5933 2
Tubarão 31 105686 3409 2
São José 28 246586 8807
10° Braço do Norte 25 33450 1338
11° Brusque 17 134723 7925
12° Antônio Carlos 11 8513 774 3
13° OUTROS 11    
14° Palhoça 11 171797 15618 1
15° Jaraguá do Sul 10 177697 17770
16° Lages 10 157544 15754
17° Gravatal 9 11501 1278
18° Imbituba 9 44853 4984
19° Içara 7 56421 8060
20° Itapema 7 65312 9330
21° Navegantes 7 81475 11639
22° Sombrio 7 30374 4339 1
23° Chapecó 6 220367 36728
24° São Ludgero 6 13410 2235 1
25° Gaspar 5 69639 13928 1
26° Porto Belo 5 21388 4278 1
27° Siderópolis 5 14007 2801
28° Araranguá 4 68228 17057
29° Laguna 4 45814 11454
30° Tijucas 4 38407 9602
31° Caçador 3 78595 26198
32° Governador Celso Ramos 3 14471 4824
33° Indaial 3 69425 23142 1
34° Jaguaruna 3 20024 6675
35° São Domingos 3 9445 3148
36° Urussanga 3 21268 7089 1
37° Balneário Arroio do Silva 2 13071 6536
38° Balneário Gaivota 2 10979 5490 1
39° Balneário Piçarras 2 23147 11574
40° Biguaçu 2 68481 34241
41° Botuverá 2 5246 2623
42° Garopaba 2 23078 11539
43° Morro da Fumaça 2 17796 8898
44° Orleans 2 22912 11456
45° Papanduva 2 19320 9660
46° Pedras Grandes 2 3976 1988 1
47° Rancho Queimado 2 2878 1439
48° Santa Rosa de Lima 2 2142 1071
49° São Francisco do Sul 2 52721 26361
50° São Lourenço do Oeste 2 24076 12038
51° Águas Mornas 1 6469 6469
52° Anita Garibaldi 1 7133 7133
53° Aurora 1 5679 5679
54° Barra Velha 1 29168 29168
55° Canelinha 1 12240 12240
56° Capivari de Baixo 1 24871 24871  
57° Cocal do Sul 1 16684 16684
58° Forquilhinha 1 26793 26793
59° Guabiruba 1 23832 23832
60° Guaramirim 1 44819 44819
61° Irati 1 1930 1930
62° Itapiranga 1 16872 16872
63° Ituporanga 1 25086 25086  
64° Joaçaba 1 30118 30118
65° Mafra 1 56292 56292
66° Massaranduba 1 16916 16916 1
67° Nova Trento 1 14549 14549
68° Paulo Lopes 1 7494 7494
69° Pescaria Brava 1 10091 10091
70° Pomerode 1 33447 33447
71° Rio Negrinho 1 42302 42302
72° Rio Rufino 1 2483 2483
73° Sangão 1 12678 12678
74° Santa Cecília 1 16830 16830  
75° Santo Amaro da Imperatriz 1 23245 23245
76° São Bento do Sul 1 84507 84507
77° São Pedro de Alcântara 1 5823 5823
78° Schroeder 1 21365 21365
79° Tangará 1 8676 8676
80° Timbé do Sul 1 5348 5348
81° Timbó 1 44238 44238
82° Vidal Ramos 1 6338 6338
83° Videira 1 53065 53065
Publicidade