Santa Catarina chegou ao número de 853 casos confirmados de Covid-19 e 28 mortes causadas pelo novo coronavírus. A atualização foi divulgada pelo governador Carlos Moisés em entrevista coletiva online no início da noite desta terça-feira, 14. O número de casos confirmados representa um aumento de 3,3% em relação ao dia anterior. Os dois óbitos que entraram nos registros são de idosas de 84 e 75 anos, de Braço do Norte e Camboriú, respectivamente
O número de municípios com pelo menos um morador com confirmação de infecção por coronavírus permanece 84, sem alterações em relação ao dia anterior. Há 18 cidades com registro de ao menos um óbito.
O estado tem 97 pacientes em unidades de terapia intensiva (UTI) para Covid-19, entre casos confirmados (55) e suspeitos (42). Desses, 60 estão utilizando ventiladores mecânicos. Desde o início da pandemia, 112 pessoas já tiveram alta da UTI para leitos de enfermaria.
CASOS TOTAIS EM SC
MUNICÍPIO | CASOS | POPULAÇÃO EST 2019 | CASO/HAB | ÓBITOS | |
1° | Florianópolis | 207 | 500973 | 2420 | 3 |
2° | Blumenau | 69 | 357199 | 5177 | |
3° | Joinville | 64 | 590466 | 9226 | 2 |
4° | Balneário Camboriú | 57 | 142295 | 2496 | |
5° | Camboriú | 45 | 82989 | 1844 | 1 |
6° | Criciúma | 41 | 215186 | 5248 | 4 |
7° | Itajaí | 39 | 219536 | 5629 | 2 |
8° | Tubarão | 32 | 105686 | 3303 | 2 |
9° | São José | 31 | 246586 | 7954 | |
10° | Braço do Norte | 25 | 33450 | 1338 | 1 |
11° | Brusque | 17 | 134723 | 7925 | |
12° | OUTROS | 12 | 0 | ||
13° | Antônio Carlos | 11 | 8513 | 774 | 3 |
14° | Palhoça | 11 | 171797 | 15618 | 1 |
15° | Gravatal | 10 | 11501 | 1150 | |
16° | Imbituba | 10 | 44853 | 4485 | |
17° | Jaraguá do Sul | 10 | 177697 | 17770 | |
18° | Lages | 10 | 157544 | 15754 | |
19° | Sombrio | 8 | 30374 | 3797 | 1 |
20° | Içara | 7 | 56421 | 8060 | |
21° | Itapema | 7 | 65312 | 9330 | |
22° | Navegantes | 7 | 81475 | 11639 | |
23° | Chapecó | 6 | 220367 | 36728 | |
24° | São Ludgero | 6 | 13410 | 2235 | 1 |
25° | Gaspar | 5 | 69639 | 13928 | 1 |
26° | Porto Belo | 5 | 21388 | 4278 | 1 |
27° | Siderópolis | 5 | 14007 | 2801 | |
28° | Araranguá | 4 | 68228 | 17057 | |
29° | Laguna | 4 | 45814 | 11454 | |
30° | Tijucas | 4 | 38407 | 9602 | |
31° | Governador Celso Ramos | 3 | 14471 | 4824 | |
32° | Indaial | 3 | 69425 | 23142 | 1 |
33° | Jaguaruna | 3 | 20024 | 6675 | |
34° | São Domingos | 3 | 9445 | 3148 | |
35° | Urussanga | 3 | 21268 | 7089 | 1 |
36° | Balneário Arroio do Silva | 2 | 13071 | 6536 | |
37° | Balneário Gaivota | 2 | 10979 | 5490 | 1 |
38° | Balneário Piçarras | 2 | 23147 | 11574 | |
39° | Biguaçu | 2 | 68481 | 34241 | |
40° | Botuverá | 2 | 5246 | 2623 | |
41° | Caçador | 2 | 78595 | 39298 | |
42° | Garopaba | 2 | 23078 | 11539 | |
43° | Guabiruba | 2 | 23832 | 11916 | |
44° | Ipumirim | 2 | 7593 | 3797 | |
45° | Morro da Fumaça | 2 | 17796 | 8898 | |
46° | Orleans | 2 | 22912 | 11456 | |
47° | Papanduva | 2 | 19320 | 9660 | |
48° | Pedras Grandes | 2 | 3976 | 1988 | 1 |
49° | Rancho Queimado | 2 | 2878 | 1439 | |
50° | Sangão | 2 | 12678 | 6339 | |
51° | Santa Rosa de Lima | 2 | 2142 | 1071 | |
52° | São Francisco do Sul | 2 | 52721 | 26361 | |
53° | São Lourenço do Oeste | 2 | 24076 | 12038 | |
54° | Treze de Maio | 2 | 7081 | 3541 | |
55° | Águas Mornas | 1 | 6469 | 6469 | |
56° | Anita Garibaldi | 1 | 7133 | 7133 | |
57° | Aurora | 1 | 5679 | 5679 | |
58° | Barra Velha | 1 | 29168 | 29168 | |
59° | Canelinha | 1 | 12240 | 12240 | |
60° | Capivari de Baixo | 1 | 24871 | 24871 | |
61° | Cocal do Sul | 1 | 16684 | 16684 | |
62° | Forquilhinha | 1 | 26793 | 26793 | |
63° | Guaramirim | 1 | 44819 | 44819 | |
64° | Irati | 1 | 1930 | 1930 | |
65° | Itapiranga | 1 | 16872 | 16872 | |
66° | Joaçaba | 1 | 30118 | 30118 | |
67° | Mafra | 1 | 56292 | 56292 | |
68° | Massaranduba | 1 | 16916 | 16916 | 1 |
69° | Nova Trento | 1 | 14549 | 14549 | |
70° | Paulo Lopes | 1 | 7494 | 7494 | |
71° | Pescaria Brava | 1 | 10091 | 10091 | |
72° | Pomerode | 1 | 33447 | 33447 | |
73° | Rio do Sul | 1 | 71061 | 71061 | |
74° | Rio Negrinho | 1 | 42302 | 42302 | |
75° | Rio Rufino | 1 | 2483 | 2483 | |
76° | Santa Cecília | 1 | 16830 | 16830 | |
77° | Santo Amaro da Imperatriz | 1 | 23245 | 23245 | |
78° | São Bento do Sul | 1 | 84507 | 84507 | |
79° | São Pedro de Alcântara | 1 | 5823 | 5823 | |
80° | Schroeder | 1 | 21365 | 21365 | |
81° | Tangará | 1 | 8676 | 8676 | |
82° | Timbé do Sul | 1 | 5348 | 5348 | |
83° | Timbó | 1 | 44238 | 44238 | |
84° | Vidal Ramos | 1 | 6338 | 6338 | |
85° | Videira | 1 | 53065 | 53065 | |
86° | Ituporanga | 25086 |
Dados IBGE / Governo do Estado 14-04-2020