Governo do Estado confirma 962 casos e 31 mortes por Covid-19

Publicidade

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Santa Catarina chegou a 962 na tarde desta sexta-feira, 17. O Estado também registrou mais um óbito, de uma mulher de 69 anos, em Penha, e contabiliza 31 mortes causadas pela Covid-19. O número foi divulgado pelo governador Carlos Moisés e consta no boletim epidemiológico diário publicado pelo Governo do Estado.

Há 94 municípios catarinenses com pelo menos um caso confirmado da doença respiratória. Nesta sexta, passaram a integrar a lista Ilhota, Itaiópolis, Meleiro e Penha.

Ocupação de leitos

Na tarde desta sexta-feira, os hospitais catarinenses tinham 103 pacientes internados em leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), entre casos confirmados de Covid-19 (58) e suspeitos (45). Destes, 62 estão no Sistema Único de Saúde (SUS) e 41 na rede privada. Entre o total, 69 utilizavam ventilação mecânica.

Publicidade

O Estado tem 381 leitos de UTI reservados para Covid-19, dos quais 16,27% estão ocupados. São 274 unidades disponíveis para os pacientes que vierem a necessitar de terapia intensiva. Desde o início da pandemia, 131 pacientes já tiveram alta da UTI para leitos de enfermaria.

Municípios com casos confirmados

MUNICÍPIO CASOS POPULAÇÃO EST 2019 CASO/HAB ÓBITOS
       
       
Águas Mornas 1 6469 6469
Anita Garibaldi 1 7133 7133
Antônio Carlos 11 8513 774 3
Arabutã 3 4267 1422
Araranguá 4 68228 17057
Armazém 1 8674 8674  
Aurora 1 5679 5679
Balneário Arroio do Silva 2 13071 6536
Balneário Camboriú * 55 142295 2587 1
Balneário Gaivota 2 10979 5490 1
Balneário Piçarras 2 23147 11574
Barra Velha 1 29168 29168
Biguaçu 2 68481 34241
Blumenau 75 357199 4763
Botuverá 2 5246 2623
Braço do Norte 27 33450 1239 1
Brusque 21 134723 6415
Caçador 2 78595 39298
Camboriú ** 58 82989 1431 2
Canelinha 1 12240 12240
Capivari de Baixo 1 24871 24871  
Chapecó 6 220367 36728
Cocal do Sul 1 16684 16684
Concórdia 1 74641 74641  
Criciúma 44 215186 4891 4
Florianópolis 221 500973 2267 3
Forquilhinha 1 26793 26793
Garopaba 2 23078 11539
Gaspar 5 69639 13928 1
Governador Celso Ramos 3 14471 4824
Gravatal 11 11501 1046
Guabiruba 2 23832 11916
Guaramirim 1 44819 44819
Içara 7 56421 8060
Ilhota 1 14184 14184
Imbituba 13 44853 3450
Indaial 3 69425 23142 1
Ipumirim 3 7593 2531  
Irati 1 1930 1930
Itaiópolis 1 21669 21669
Itajaí 41 219536 5355 2
Itapema 8 65312 8164
Itapiranga 1 16872 16872
Jaguaruna 3 20024 6675
Jaraguá do Sul 11 177697 16154
Joaçaba 4 30118 7530
Joinville 85 590466 6947 2
Lages 11 157544 14322
Laguna 5 45814 9163
Lindóia do Sul 2 4563 2282  
Mafra 2 56292 28146
Massaranduba 1 16916 16916 1
Meleiro 1 7015 7015
Morro da Fumaça 2 17796 8898
Navegantes 9 81475 9053
Nova Trento 1 14549 14549
Nova Veneza 2 15166 7583  
Orleans 3 22912 7637
OUTROS 14    
Palhoça 14 171797 12271 1
Papanduva 2 19320 9660
Paulo Lopes 1 7494 7494
Pedras Grandes 2 3976 1988 1
Penha 1 32531 32531 1
Pescaria Brava 1 10091 10091
Pomerode 1 33447 33447
Porto Belo 5 21388 4278 1
Pouso Redonso 1 17453 17453  
Rancho Queimado 2 2878 1439
Rio do Sul 2 71061 35531  
Rio Negrinho 1 42302 42302
Rio Rufino 1 2483 2483
Sangão 2 12678 6339
Santa Cecília 1 16830 16830  
Santa Rosa do Sul 1 8358 8358  
Santo Amaro da Imperatriz 1 23245 23245
São Bento do Sul 1 84507 84507
São Domingos 3 9445 3148
São Francisco do Sul 2 52721 26361
São José 35 246586 7045 1
São Lourenço do Oeste 2 24076 12038
São Ludgero 6 13410 2235 1
São Pedro de Alcântara 1 5823 5823
Schroeder 1 21365 21365
Siderópolis 7 14007 2001
Sombrio 10 30374 3037 1
Tangará 1 8676 8676
Tijucas 4 38407 9602
Timbé do Sul 1 5348 5348
Timbó 2 44238 22119
Treze de Maio 3 7081 2360  
Tubarão 33 105686 3203 2
Urussanga 3 21268 7089 1
Vidal Ramos 1 6338 6338
Videira 1 53065 53065

Dados IBGE / Governo do Estado 17-04-2020
* – Números fornecidos pela prefeitura de Balneário Camboriú
** – Números fornecidos pela prefeitura de Camboriú

Publicidade