Santa Catarina tem 776 casos e 24 mortes por coronavirus

Publicidade

O Governo do Estado informa que há 776 casos confirmados de Covid-19 em Santa Catarina e 24 mortes causadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Os dados são do boletim atualizado neste domingo, 12.

O número de confirmações representa um aumento de 6% em relação ao dia anterior. Também houve o registro de novos óbitos em Tubarão (homem de 82 anos), Urussanga (homem, 37), e Indaial (mulher, 63). Os três faziam parte de grupos de risco.

Há 81 municípios com pelo menos um morador com confirmação de infecção por coronavírus. Ituporanga passou a fazer parte da lista das cidades com casos confirmados neste domingo. Um caso que até este sábado estava contabilizado como Botuverá passou para Brusque em função da confirmação do local de residência do paciente.

Publicidade

Até o momento foram registradas mortes em Criciúma (3), Florianópolis (3), Antônio Carlos (3), Itajaí (2), Tubarão (2), Balneário Gaivota, Pedras Grandes, São Ludgero, Gaspar, Palhoça, Porto Belo, Joinville, Massaranduba, Sombrio, Indaial e Urussanga.

Confira os casos por município.

CASOS TOTAIS EM SC

     
     
       
MUNICÍPIO CASOS POPULAÇÃO EST 2019 CASO/HAB ÓBITOS
       
       
Águas Mornas 1 6469 6469
Anita Garibaldi 1 7133 7133
Antônio Carlos 11 8513 774 3
Araranguá 4 68228 17057 0
Aurora 1 5679 5679
Balneário Arroio do Silva 2 13071 6536
Balneário Camboriú 56 142295 2541
Balneário Gaivota 2 10979 5490 1
Balneário Piçarras 2 23147 11574
Barra Velha 1 29168 29168
Biguaçu 2 68481 34241
Blumenau 65 357199 5495
Botuverá 2 5246 2623
Braço do Norte 25 33450 1338
Brusque 17 134723 7925
Caçador 3 78595 26198
Camboriú 43 82989 1930
Canelinha 1 12240 12240
Chapecó 6 220367 36728
Cocal do Sul 1 16684 16684
Criciúma 38 215186 5663 3
Florianópolis 177 500973 2830 3
Forquilhinha 1 26793 26793
Garopaba 1 23078 23078
Gaspar 5 69639 13928 1
Governador Celso Ramos 3 14471 4824
Gravatal 9 11501 1278
Guabiruba 1 23832 23832
Guaramirim 1 44819 44819
Içara 7 56421 8060
Imbituba 9 44853 4984
Indaial 3 69425 23142 1
Irati 1 1930 1930
Itajaí 37 219536 5933 2
Itapema 7 65312 9330
Itapiranga 1 16872 16872
Ituporanga 1 25086 25086  
Jaguaruna 3 20024 6675
Jaraguá do Sul 10 177697 17770
Joaçaba 1 30118 30118
Joinville 54 590466 10935 1
Lages 9 157544 17505
Laguna 4 45814 11454
Mafra 1 56292 56292
Massaranduba 1 16916 16916 1
Morro da Fumaça 2 17796 8898
Navegantes 7 81475 11639
Nova Trento 1 14549 14549
Orleans 1 22912 22912
OUTROS 11    
Palhoça 9 171797 19089 1
Papanduva 2 19320 9660
Paulo Lopes 1 7494 7494
Pedras Grandes 2 3976 1988 1
Pescaria Brava 1 10091 10091
Pomerode 1 33447 33447
Porto Belo 5 21388 4278 1
Rancho Queimado 2 2878 1439
Rio Negrinho 1 42302 42302
Rio Rufino 1 2483 2483
Sangão 1 12678 12678
Santa Cecília 1 16830 16830  
Santa Rosa de Lima 2 2142 1071
Santo Amaro da Imperatriz 1 23245 23245
São Bento do Sul 1 84507 84507
São Domingos 3 9445 3148
São Francisco do Sul 2 52721 26361
São José 24 246586 10274
São Lourenço do Oeste 2 24076 12038
São Ludgero 6 13410 2235 1
São Pedro de Alcântara 1 5823 5823
Schroeder 1 21365 21365
Siderópolis 5 14007 2801
Sombrio 7 30374 4339 1
Tangará 1 8676 8676
Tijucas 3 38407 12802
Timbé do Sul 1 5348 5348
Timbó 1 44238 44238
Tubarão 30 105686 3523 2
Urussanga 3 21268 7089 1
Vidal Ramos 1 6338 6338
Videira 1 53065 53065

Dados IBGE / Governo do Estado 12-04-2020

Publicidade