Há 3.828 casos confirmados de Covid-19 em Santa Catarina. O dado foi divulgado pelo Governo do Estado em pronunciamento nesta quarta-feira, 13.
Deste total, 2132 pacientes já estão recuperados.
O novo coronavírus já causou 73 mortes no estado desde o início da pandemia. Com isso, a taxa de letalidade é de 1,91%.
As cidades de Mondaí e Morro Grande passaram a figurar na lista das que já têm pelo menos um caso confirmado, que agora tem 163 municípios. A maior quantidade de pacientes com Covid-19 está em Florianópolis, que registra 407 casos. Na sequência, aparecem Blumenau (356), Chapecó (354), Joinville (273), Criciúma (225), Concórdia (150), Itajaí (148), Balneário Camboriú (145), Navegantes (135) e Braço do Norte (96).
Um total de 300 pacientes já teve alta da UTI para leitos de enfermaria desde o início da pandemia. Há 2.132 pacientes recuperados, dado que contabiliza quem teve alta da internação e pacientes com casos leves após um período superior a 20 dias desde o início dos sintomas.
Santa Catarina está com 123 pacientes internados nas redes pública e privada em UTI, entre casos confirmados de Covid-19 (76) e suspeitos (47). Atualmente, o Estado tem 501 leitos de UTI reservados para pessoas com infecção por coronavírus pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A ocupação é de 19,6%.
Municípios com casos confirmados
*Dados fornecidos pelo estado passível de diferença
| Abelardo Luz | 2 |
| Água Doce | 3 |
| Águas de Chapecó | 6 |
| Águas Mornas | 1 |
| Alto da Bela Vista | 2 |
| Anita Garibaldi | 1 |
| Antônio Carlos | 18 |
| Arabutã | 16 |
| Araquari | 12 |
| Araranguá | 14 |
| Armazém | 21 |
| Arvoredo | 3 |
| Aurora | 1 |
| Balneário Arroio do Silva | 6 |
| Balneário Barra do Sul | 3 |
| Balneário Camboriú * | 145 |
| Balneário Gaivota | 8 |
| Balneário Piçarras | 9 |
| Balneário Rincão | 2 |
| Barra Velha | 6 |
| Benedito Novo | 4 |
| Biguaçu | 9 |
| Blumenau * | 356 |
| Bombinhas | 1 |
| Botuverá | 5 |
| Braço do Norte | 96 |
| Brusque * | 64 |
| Caçador | 15 |
| Camboriú * | 78 |
| Campo Erê | 1 |
| Canelinha | 1 |
| Canoinhas | 3 |
| Capivari de Baixo | 15 |
| Catanduvas | 8 |
| Caxambu do Sul | 3 |
| Chapecó* | 354 |
| Cocal do Sul | 4 |
| Concórdia * | 150 |
| Coronel Freitas | 1 |
| Criciúma | 225 |
| Cunha Porã | 0 |
| Faxinal dos Guedes | 8 |
| Florianópolis * | 407 |
| Forquilhinha | 6 |
| Fraiburgo | 9 |
| Garopaba | 2 |
| Garuva | 2 |
| Gaspar | 31 |
| Governador Celso Ramos | 21 |
| Grão Para | 1 |
| Gravatal | 22 |
| Guabiruba | 6 |
| Guaramirim | 6 |
| Guatambu | 8 |
| Herval d’Oeste | 7 |
| Ibicaré | 1 |
| Içara | 13 |
| Ilhota | 5 |
| Imbituba | 28 |
| Indaial | 29 |
| Ipira | 3 |
| Ipumirim | 27 |
| Irani | 35 |
| Irati | 1 |
| Itá | 7 |
| Itaiópolis | 1 |
| Itajaí * | 148 |
| Itapema | 23 |
| Itapiranga | 3 |
| Ituporanga | 2 |
| Jaborá | 7 |
| Jacinto Machado | 1 |
| Jaguaruna | 7 |
| Jaraguá do Sul | 43 |
| Joaçaba | 19 |
| Joinville * | 273 |
| Lages | 37 |
| Laguna | 12 |
| Lindoia do Sul | 46 |
| Luiz Alves | 1 |
| Mafra | 2 |
| Maracajá | 1 |
| Maravilha | 1 |
| Massaranduba | 1 |
| Meleiro | 2 |
| Mondaí | 1 |
| Morro da Fumaça | 6 |
| Morro Grande | 1 |
| Navegantes | 135 |
| Nova Erechim | 7 |
| Nova Trento | 1 |
| Nova Veneza | 9 |
| Orleans | 19 |
| Ouro | 1 |
| OUTROS | 31 |
| Paial | 2 |
| Palhoça | 41 |
| Palma Sola | 1 |
| Palmitos | 4 |
| Papanduva | 3 |
| Passo de Torres | 1 |
| Paulo Lopes | 2 |
| Pedras Grandes | 4 |
| Penha | 25 |
| Peritiba | 10 |
| Pescaria Brava | 1 |
| Pinhalzinho | 3 |
| Piratuba | 5 |
| Planalto Alegre | 5 |
| Pomerode | 12 |
| Ponte Serrada | 16 |
| Porto Belo | 8 |
| Porto União | 4 |
| Pouso Redondo | 1 |
| Praia Grande | 1 |
| Presidente Castelo Branco | 6 |
| Rancho Queimado | 2 |
| Rio do Oeste | 1 |
| Rio do Sul | 11 |
| Rio Fortuna | 1 |
| Rio Negrinho | 3 |
| Rio Rufino | 1 |
| Rodeio | 1 |
| Salete | 6 |
| Sangão | 16 |
| Santa Cecília | 2 |
| Santa Helena | 1 |
| Santa Rosa do Sul | 5 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 5 |
| São Bento do Sul | 3 |
| São Bernardino | 1 |
| São Carlos | 5 |
| São Domingos | 5 |
| São Francisco do Sul | 13 |
| São João do Itaperiú | 1 |
| São José | 68 |
| São Lourenço do Oeste | 5 |
| São Ludgero | 26 |
| São Martinho | 3 |
| São Miguel do Oeste | 9 |
| Schroeder | 1 |
| Seara | 6 |
| Siderópolis | 14 |
| Sombrio | 36 |
| Taió | 2 |
| Tangará | 3 |
| Tigrinhos | 1 |
| Tijucas | 12 |
| Timbé do Sul | 5 |
| Timbó | 40 |
| Tres Barras | 8 |
| Treze de Maio | 3 |
| Treze Tilias | 2 |
| Trombudo Central | 1 |
| Tubarão | 82 |
| Tunápolis | 1 |
| Turvo | 2 |
| Urussanga | 13 |
| Vargem Bonita | 17 |
| Vidal Ramos | 1 |
| Videira | 7 |
| Xanxere | 10 |
| Xavantina | 2 |
| Xaxim | 4 |
| Zortea | 8 |



