O Governo do Estado relatou que há um total de 5.413 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus em Santa Catarina, dos quais 3.072 se curaram e 2.250 estão em acompanhamento. O dado foi divulgado pelo secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, em pronunciamento nesta terça-feira, 19. A doença respiratória já causou 91 mortes no estado desde o início da pandemia. A taxa de letalidade atual é de 1,7%.
Os seis óbitos mais recentes são de três mulheres, sendo uma moradora de Joinville, de 89 anos, uma de Chapecó, de 81, e uma de Navegantes, 46, e três homens, um paciente de 47 anos de Urussanga, um morador de Concórdia de 83 e um de Joinville, 76. Todos apresentavam comorbidades.
A lista das cidades que já têm pelo menos um caso confirmado agora tem 174 municípios. O local com a maior quantidade de pacientes com Covid-19 é Chapecó, que registra 597 casos, seguido por Florianópolis (519), Blumenau (480), Joinville (320), Criciúma (307), Concórdia (276), Itajaí (206), Balneário Camboriú (223), Navegantes (170) e Braço do Norte (108).
Um total de 111 pacientes está em leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) nas redes pública e privada em Santa Catarina, entre casos confirmados de infecção por coronavírus (36) e suspeitos (75). Atualmente, o Estado está com 57,7% dos leitos gerais de UTI SUS ocupados.
A Secretaria de Estado da Saúde, a partir desta terça-feira, 19, divulga a taxa de ocupação geral dos leitos de UTI SUS. A medida traz mais transparência aos números de Santa Catarina e auxilia no processo de tomada de decisão para ampliação de vagas e outras medidas que forem necessárias.
Municípios com casos confirmados:
*Dados fornecidos por municípios
| Abelardo Luz | 2 |
| Agronômica | 1 |
| Água Doce | 6 |
| Águas de Chapecó | 12 |
| Águas Mornas | 2 |
| Alto da Bela Vista | 3 |
| Anchieta | 4 |
| Anita Garibaldi | 1 |
| Antônio Carlos | 18 |
| Arabutã | 19 |
| Araquari | 14 |
| Araranguá | 36 |
| Armazém | 23 |
| Arvoredo | 7 |
| Atalanta | 1 |
| Aurora | 2 |
| Balneário Arroio do Silva | 11 |
| Balneário Barra do Sul | 5 |
| Balneário Camboriú * | 223 |
| Balneário Gaivota | 9 |
| Balneário Piçarras | 12 |
| Balneário Rincão | 4 |
| Barra Velha | 11 |
| Benedito Novo | 5 |
| Biguaçu | 14 |
| Blumenau * | 480 |
| Bombinhas | 1 |
| Botuverá | 5 |
| Braço do Norte | 108 |
| Brusque * | 84 |
| Caçador | 18 |
| Camboriú * | 97 |
| Campo Erê | 1 |
| Campos Novos | 1 |
| Canelinha | 1 |
| Canoinhas | 12 |
| Capivari de Baixo | 18 |
| Catanduvas | 12 |
| Caxambu do Sul | 6 |
| Chapecó* | 597 |
| Cocal do Sul | 9 |
| Concórdia * | 276 |
| Cordilheira Alta | 1 |
| Coronel Freitas | 1 |
| Criciúma | 307 |
| Cunha Porã | 9 |
| Entre Rios | 10 |
| Faxinal dos Guedes | 10 |
| Florianópolis * | 519 |
| Forquilhinha | 17 |
| Fraiburgo | 12 |
| Garopaba | 2 |
| Garuva | 3 |
| Gaspar | 37 |
| Governador Celso Ramos | 21 |
| Grão Para | 2 |
| Gravatal | 25 |
| Guabiruba | 6 |
| Guaramirim | 16 |
| Guatambu | 16 |
| Herval d’Oeste | 6 |
| Içara | 19 |
| Ilhota | 9 |
| Imbituba | 30 |
| Indaial | 39 |
| Ipira | 5 |
| Ipuaçu | 3 |
| Ipumirim | 39 |
| Irani | 49 |
| Irati | 1 |
| Itá | 12 |
| Itaiópolis | 2 |
| Itajaí * | 206 |
| Itapema | 39 |
| Itapiranga | 3 |
| Ituporanga | 8 |
| Jaborá | 9 |
| Jacinto Machado | 2 |
| Jaguaruna | 11 |
| Jaraguá do Sul | 73 |
| Joaçaba | 19 |
| Joinville * | 320 |
| Lages | 49 |
| Laguna | 15 |
| Lindoia do Sul | 48 |
| Luiz Alves | 2 |
| Luzerna | 1 |
| Mafra | 3 |
| Maracajá | 2 |
| Maravilha | 9 |
| Massaranduba | 1 |
| Meleiro | 3 |
| Nova Itaberaba | 1 |
| Morro da Fumaça | 6 |
| Morro Grande | 1 |
| Navegantes | 170 |
| Nova Erechim | 12 |
| Nova Trento | 2 |
| Nova Veneza | 20 |
| Orleans | 23 |
| Ouro | 2 |
| OUTROS | 38 |
| Paial | 5 |
| Palhoça | 63 |
| Palma Sola | 1 |
| Palmitos | 7 |
| Papanduva | 8 |
| Passo de Torres | 2 |
| Paulo Lopes | 2 |
| Pedras Grandes | 2 |
| Penha | 36 |
| Peritiba | 13 |
| Pescaria Brava | 1 |
| Petrolandia | 1 |
| Pinhalzinho | 5 |
| Piratuba | 8 |
| Planalto Alegre | 5 |
| Pomerode | 18 |
| Ponte Serrada | 19 |
| Porto Belo | 9 |
| Porto União | 4 |
| Pouso Redondo | 1 |
| Praia Grande | 1 |
| Presidente Castelo Branco | 8 |
| Quilombo | 2 |
| Rancho Queimado | 2 |
| Rio do Oeste | 1 |
| Rio do Sul | 29 |
| Rio Fortuna | 1 |
| Rio Negrinho | 4 |
| Rio Rufino | 1 |
| Rodeio | 3 |
| Salete | 7 |
| Sangão | 16 |
| Santa Cecília | 2 |
| Santa Helena | 1 |
| Santa Rosa do Sul | 7 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 4 |
| São Bento do Sul | 10 |
| São Bernardino | 1 |
| São Carlos | 15 |
| São Domingos | 6 |
| São Francisco do Sul | 23 |
| São João do Itaperiú | 5 |
| São José | 97 |
| São Lourenço do Oeste | 5 |
| São Ludgero | 27 |
| São Martinho | 3 |
| São Miguel do Oeste | 12 |
| Schroeder | 1 |
| Seara | 21 |
| Siderópolis | 15 |
| Sombrio | 50 |
| Taió | 2 |
| Tangará | 3 |
| Tigrinhos | 1 |
| Tijucas | 13 |
| Timbé do Sul | 5 |
| Timbó | 38 |
| Tres Barras | 20 |
| Treviso | 0 |
| Treze de Maio | 3 |
| Treze Tilias | 2 |
| Trombudo Central | 1 |
| Tubarão | 100 |
| Tunápolis | 2 |
| Turvo | 2 |
| Urussanga | 24 |
| Vargem | 0 |
| Vargem Bonita | 20 |
| Vidal Ramos | 2 |
| Videira | 9 |
| Xanxere | 49 |
| Xavantina | 2 |
| Xaxim | 18 |
| Zortea | 8 |



