O Governo do Estado relatou que há um total de 5.175 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus em Santa Catarina, dos quais 2.929 se curaram e 2.161 estão em acompanhamento. O dado foi divulgado pelo Governo do Estado por meio de entrevista coletiva nesta segunda-feira, 18. A doença respiratória já causou 85 mortes no estado desde o início da pandemia. A taxa de letalidade atual é de 1,64%.
Os dois óbitos mais recentes são um homem de 85 anos, morador de Chapecó, e uma mulher de 67, do município de Agronômica. Ambos apresentavam comorbidades.
Agronômica, Campos Novos, Petrolândia e Quilombo passaram a fazer parte da lista das cidades que já têm pelo menos um caso confirmado, que agora tem 172 municípios. O local com a maior quantidade de pacientes com Covid-19 é Chapecó, que registra 588 casos, seguida por Florianópolis (495), Blumenau (474), Joinville (315), Criciúma (303), Concórdia (255), Itajaí (201), Balneário Camboriú (188), Navegantes (167) e Braço do Norte (107).
O caso que havia entrado no sábado como sendo de Treviso foi alterado para Chapecó, por isso o município do Sul saiu da lista nesta segunda-feira. A mudança foi realizada após a constatação de um equívoco no preenchimento do CEP do paciente durante a notificação.
Um total de 114 pacientes está em leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) nas redes pública e privada em Santa Catarina, entre casos confirmados de infecção por coronavírus (60) e suspeitos (54). Atualmente, o Estado está com 501 leitos de UTI reservados para pessoas com Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a ocupação é de 21,95%
Municípios com casos confirmados:
*Dados fornecidos pelo município
| Abelardo Luz | 2 |
| Agronômica | 1 |
| Água Doce | 6 |
| Águas de Chapecó | 12 |
| Águas Mornas | 2 |
| Alto da Bela Vista | 3 |
| Anchieta | 4 |
| Anita Garibaldi | 1 |
| Antônio Carlos | 18 |
| Arabutã | 19 |
| Araquari | 14 |
| Araranguá | 31 |
| Armazém | 23 |
| Arvoredo | 6 |
| Atalanta | 1 |
| Aurora | 2 |
| Balneário Arroio do Silva | 11 |
| Balneário Barra do Sul | 5 |
| Balneário Camboriú * | 216 |
| Balneário Gaivota | 8 |
| Balneário Piçarras | 12 |
| Balneário Rincão | 4 |
| Barra Velha | 10 |
| Benedito Novo | 5 |
| Biguaçu | 14 |
| Blumenau * | 512 |
| Bombinhas | 1 |
| Botuverá | 5 |
| Braço do Norte | 107 |
| Brusque * | 83 |
| Caçador | 17 |
| Camboriú * | 93 |
| Campo Erê | 1 |
| Campos Novos | 1 |
| Canelinha | 1 |
| Canoinhas | 12 |
| Capivari de Baixo | 18 |
| Catanduvas | 12 |
| Caxambu do Sul | 4 |
| Chapecó* | 588 |
| Cocal do Sul | 9 |
| Concórdia * | 401 |
| Cordilheira Alta | 1 |
| Coronel Freitas | 1 |
| Criciúma | 303 |
| Cunha Porã | 6 |
| Entre Rios | 6 |
| Faxinal dos Guedes | 10 |
| Florianópolis * | 566 |
| Forquilhinha | 18 |
| Fraiburgo | 12 |
| Garopaba | 2 |
| Garuva | 3 |
| Gaspar | 34 |
| Governador Celso Ramos | 21 |
| Grão Para | 2 |
| Gravatal | 25 |
| Guabiruba | 6 |
| Guaramirim | 16 |
| Guatambu | 11 |
| Herval d’Oeste | 6 |
| Içara | 18 |
| Ilhota | 9 |
| Imbituba | 29 |
| Indaial | 37 |
| Ipira | 5 |
| Ipuaçu | 2 |
| Ipumirim | 34 |
| Irani | 42 |
| Irati | 1 |
| Itá | 10 |
| Itaiópolis | 2 |
| Itajaí * | 193 |
| Itapema | 35 |
| Itapiranga | 3 |
| Ituporanga | 6 |
| Jaborá | 9 |
| Jacinto Machado | 2 |
| Jaguaruna | 8 |
| Jaraguá do Sul | 69 |
| Joaçaba | 19 |
| Joinville * | 317 |
| Lages | 47 |
| Laguna | 14 |
| Lindoia do Sul | 48 |
| Luiz Alves | 2 |
| Luzerna | 1 |
| Mafra | 3 |
| Maracajá | 2 |
| Maravilha | 8 |
| Massaranduba | 1 |
| Meleiro | 2 |
| Mondaí | 0 |
| Morro da Fumaça | 5 |
| Morro Grande | 1 |
| Navegantes | 167 |
| Nova Erechim | 12 |
| Nova Trento | 2 |
| Nova Veneza | 21 |
| Orleans | 23 |
| Ouro | 1 |
| OUTROS | 37 |
| Paial | 3 |
| Palhoça | 59 |
| Palma Sola | 2 |
| Palmitos | 7 |
| Papanduva | 8 |
| Passo de Torres | 2 |
| Paulo Lopes | 2 |
| Pedras Grandes | 2 |
| Penha | 33 |
| Peritiba | 12 |
| Pescaria Brava | 1 |
| Petrolandia | 1 |
| Pinhalzinho | 4 |
| Piratuba | 8 |
| Planalto Alegre | 5 |
| Pomerode | 18 |
| Ponte Serrada | 19 |
| Porto Belo | 9 |
| Porto União | 4 |
| Pouso Redondo | 1 |
| Praia Grande | 1 |
| Presidente Castelo Branco | 8 |
| Quilombo | 2 |
| Rancho Queimado | 2 |
| Rio do Oeste | 1 |
| Rio do Sul | 25 |
| Rio Fortuna | 1 |
| Rio Negrinho | 4 |
| Rio Rufino | 1 |
| Rodeio | 2 |
| Salete | 7 |
| Sangão | 15 |
| Santa Cecília | 2 |
| Santa Helena | 1 |
| Santa Rosa do Sul | 7 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 4 |
| São Bento do Sul | 7 |
| São Bernardino | 1 |
| São Carlos | 11 |
| São Domingos | 6 |
| São Francisco do Sul | 22 |
| São João do Itaperiú | 5 |
| São José | 89 |
| São Lourenço do Oeste | 5 |
| São Ludgero | 27 |
| São Martinho | 3 |
| São Miguel do Oeste | 11 |
| Schroeder | 1 |
| Seara | 19 |
| Siderópolis | 15 |
| Sombrio | 49 |
| Taió | 2 |
| Tangará | 3 |
| Tigrinhos | 1 |
| Tijucas | 13 |
| Timbé do Sul | 5 |
| Timbó | 38 |
| Tres Barras | 20 |
| Treviso | 0 |
| Treze de Maio | 3 |
| Treze Tilias | 2 |
| Trombudo Central | 1 |
| Tubarão | 99 |
| Tunápolis | 2 |
| Turvo | 2 |
| Urussanga | 21 |
| Vargem | 0 |
| Vargem Bonita | 20 |
| Vidal Ramos | 2 |
| Videira | 9 |
| Xanxere | 39 |
| Xavantina | 2 |
| Xaxim | 15 |
| Zortea | 8 |



