SC: Taxa de contágio tem diminuído no estado. Confira boletim atualizado.

Publicidade

Santa Catarina tem 1.063 pacientes com teste positivo para Covid-19. O dado foi divulgado pelo governador Carlos Moisés em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 20. A doença respiratória já causou 35 mortes no estado desde o início da pandemia.

Há 100 municípios com casos confirmados, um a mais do que no dia anterior. Irani passou a fazer parte da lista. Florianópolis tem o maior número de casos, 238, seguida de Joinville (94), Blumenau (79), Balneário Camboriú (59), Camboriú (58), Criciúma (46), Itajaí (45), São José (43), Tubarão (33) e Brusque (29). Lista completa no final da matéria.

Um total de 103 pacientes estão internados em leitos de de unidade de terapia intensiva (UTI) em Santa Catarina nas redes pública e privada, entre casos confirmados de Covid-19 (53) e suspeitos (50). Atualmente, o Estado está com 69 leitos de UTI reservados para pessoas com infecção por coronavírus pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A ocupação dos leitos públicos destinados a estes pacientes é de 18,11%.

Publicidade

Resultados do Isolamento

As medidas de restrição do convívio social tiveram um efeito positivo e provocaram uma redução da taxa de contágio pelo novo coronavírus no território catarinense. Segundo dados do modelo epidemiológico utilizado pelo Governo do Estado, que tem como base a ferramenta do Imperial College, de Londres, o isolamento social proporcionou uma queda de aproximadamente 50% da taxa de contágio (RT).

A taxa média de transmissibilidade (RT), que representa o número médio de infecções por caso infectado, na sua estimativa pontual variou de 3,10 a 1,56, correspondendo a uma diminuição de 50%, após as intervenções adotadas pelo Estado. Com a flexibilização parcial das medidas de isolamento, no dia 13 de abril, a RT variou para 1,73, um nível que ainda requer muita atenção e respeito de todos às regras de isolamento social e funcionamento das atividades liberadas.

O modelo permitiu também estimar diferentes cenários para as próximas semanas que serão acompanhados pelo grupo.

De acordo com o governador Carlos Moisés, o resultado é fruto do esforço de todos os catarinenses, que, em sua maioria, têm respeitado as medidas de segurança.

“Nós poderíamos ter resultados bem piores, mas conseguimos reduzir inicialmente a taxa de transmissibilidade em cerca de 50%. Esse modelo epidemiológico nos permite monitorar o impacto das nossas ações, sempre duas semanas após as mesmas, e nos proporciona vários cenários com base em inteligência de dados,  para a tomada de medidas futuras, para determinar, por exemplo, se é preciso flexibilizar algum setor ou voltar com as restrições mais duras”, diz Carlos Moisés.

Municípios com casos confirmados:

MUNICÍPIO CASOS POPULAÇÃO EST 2019 CASO/HAB ÓBITOS
       
       
Águas Mornas 1 6469 6469
Anita Garibaldi 1 7133 7133
Antônio Carlos 11 8513 774 3
Arabutã 4 4267 1067
Araranguá 4 68228 17057
Armazém 1 8674 8674
Aurora 1 5679 5679
Balneário Arroio do Silva 2 13071 6536
Balneário Camboriú * 65 142295 2412 1
Balneário Gaivota 2 10979 5490 1
Balneário Piçarras 2 23147 11574
Barra Velha 1 29168 29168
Biguaçu 2 68481 34241
Blumenau 79 357199 4522
Botuverá 3 5246 1749
Braço do Norte 27 33450 1239 2
Brusque 29 134723 4646
Caçador 5 78595 15719
Camboriú ** 57 82989 1431 3
Canelinha 1 12240 12240
Capivari de Baixo 2 24871 12436
Catanduvas 2 10861 5431
Chapecó 6 220367 36728
Cocal do Sul 1 16684 16684
Concórdia 2 74641 37321
Criciúma 46 215186 4678 4
Florianópolis 238 500973 2105 3
Forquilhinha 1 26793 26793
Garopaba 2 23078 11539
Gaspar 7 69639 9948 1
Governador Celso Ramos 3 14471 4824
Gravatal 11 11501 1046
Guabiruba 2 23832 11916
Guaramirim 1 44819 44819
Herval d’Oeste 2 22606 11303
Içara 7 56421 8060
Ilhota 1 14184 14184
Imbituba 13 44853 3450
Indaial 4 69425 17356 1
Ipumirim 4 7593 1898
Irani 2 10419 5210
Irati 2 1930 965
Itaiópolis 1 21669 21669
Itajaí 45 219536 4879 2
Itapema 8 65312 8164
Itapiranga 1 16872 16872
Ituporanga 1 25086 25086
Jaguaruna 3 20024 6675
Jaraguá do Sul 12 177697 14808
Joaçaba 5 30118 6024
Joinville 94 590466 6282 2
Lages 13 157544 12119
Laguna 5 45814 9163
Lindóia do Sul 3 4563 1521
Mafra 2 56292 28146
Massaranduba 1 16916 16916 1
Meleiro 1 7015 7015
Morro da Fumaça 2 17796 8898
Navegantes 17 81475 4793
Nova Trento 1 14549 14549
Nova Veneza 2 15166 7583
Orleans 3 22912 7637
OUTROS 14
Palhoça 17 171797 10106 1
Palma Sola 1 7423 7423
Papanduva 2 19320 9660
Paulo Lopes 2 7494 3747
Pedras Grandes 2 3976 1988 1
Penha 3 32531 10844 1
Pescaria Brava 1 10091 10091
Pomerode 1 33447 33447
Porto Belo 5 21388 4278 1
Pouso Redondo 1 17453 17453
Rancho Queimado 2 2878 1439
Rio do Sul 2 71061 35531
Rio Negrinho 1 42302 42302
Rio Rufino 1 2483 2483
Sangão 2 12678 6339
Santa Cecília 1 16830 16830
Santa Rosa do Sul 1 8358 8358
Santo Amaro da Imperatriz 1 23245 23245
São Bento do Sul 1 84507 84507
São Domingos 5 9445 1889
São Francisco do Sul 2 52721 26361
São José 43 246586 5735 1
São Lourenço do Oeste 2 24076 12038
São Ludgero 6 13410 2235 1
São Pedro de Alcântara 1 5823 5823
Schroeder 1 21365 21365
Siderópolis 7 14007 2001
Sombrio 10 30374 3037 1
Tangará 2 8676 4338 1
Tijucas 4 38407 9602
Timbé do Sul 1 5348 5348
Timbó 4 44238 11060
Treze de Maio 3 7081 2360
Tubarão 33 105686 3203 2
Urussanga 3 21268 7089 1
Vidal Ramos 1 6338 6338
Videira 1 53065 53065
Xaxim 1 28706 28706

 

Dados IBGE / Governo do Estado 20-04-2020
* – Números fornecidos pela prefeitura de Balneário Camboriú
** – Números fornecidos pela prefeitura de Camboriú

Publicidade